西狭山ケ丘の宅地(土地)価格相場
西狭山ケ丘宅地(土地)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
所沢市西狭山ケ丘 | 1,200万円 | 115m² | 104,348円 | 344,952円 | 2023年第1四半期 |
所沢市西狭山ケ丘 | 1,800万円 | 115m² | 156,522円 | 517,428円 | 2023年第2四半期 |
所沢市西狭山ケ丘 | 410万円 | 55m² | 74,546円 | 246,432円 | 2022年第4四半期 |
所沢市西狭山ケ丘 | 520万円 | 90m² | 57,778円 | 191,001円 | 2021年第1四半期 |
所沢市西狭山ケ丘 | 1,500万円 | 190m² | 78,948円 | 260,984円 | 2021年第3四半期 |
所沢市西狭山ケ丘 | 50万円 | 55m² | 9,091円 | 30,053円 | 2021年第4四半期 |
西狭山ケ丘 宅地(土地)価格相場 最新データ 2024年
坪単価 0万円/坪 (前年 43.12万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 13.04万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 2件 前年対比+0%)
2024年所沢市宅地(土地)価格相場一覧
地域相場一覧
※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
青葉台 | ||||
旭町 | ||||
荒幡 | ||||
泉町 | ||||
岩岡町 | 1,450万円 | 11万円/m² | 34万円/坪 | 2件 |
牛沼 | ||||
榎町 | ||||
金山町 | 8,200万円 | 20万円/m² | 64万円/坪 | 1件 |
上新井 | 3,019万円 | 22万円/m² | 73万円/坪 | 11件 |
上安松 | ||||
上山口 | ||||
神米金 | ||||
亀ケ谷 | ||||
北秋津 | ||||
北岩岡 | ||||
北所沢町 | ||||
北中 | 1,600万円 | 5万円/m² | 16万円/坪 | 2件 |
北野 | 220万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
北野新町 | ||||
北野南 | 2,000万円 | 9万円/m² | 29万円/坪 | 1件 |
北原町 | 4,800万円 | 11万円/m² | 35万円/坪 | 1件 |
喜多町 | ||||
北有楽町 | 2,800万円 | 26万円/m² | 85万円/坪 | 1件 |
くすのき台 | 15,000万円 | 60万円/m² | 199万円/坪 | 1件 |
久米 | ||||
けやき台 | ||||
糀谷 | ||||
向陽町 | ||||
小手指台 | 2,200万円 | 17万円/m² | 56万円/坪 | 1件 |
小手指町 | 14,025万円 | 41万円/m² | 133万円/坪 | 4件 |
小手指南 | 3,663万円 | 12万円/m² | 38万円/坪 | 4件 |
小手指元町 | ||||
寿町 | ||||
こぶし町 | ||||
坂之下 | ||||
狭山ケ丘 | ||||
下新井 | ||||
下富 | ||||
下安松 | ||||
勝楽寺 | ||||
城 | ||||
新郷 | ||||
所沢新町 | ||||
中新井 | 3,000万円 | 17万円/m² | 54万円/坪 | 1件 |
中富 | ||||
中富南 | ||||
並木 | ||||
西新井町 | ||||
西狭山ケ丘 | ||||
西住吉 | ||||
西所沢 | 3,750万円 | 17万円/m² | 55万円/坪 | 2件 |
花園 | 2,050万円 | 20万円/m² | 64万円/坪 | 3件 |
林 | 1,548万円 | 9万円/m² | 30万円/坪 | 5件 |
東新井町 | ||||
東狭山ケ丘 | 1,220万円 | 10万円/m² | 31万円/坪 | 4件 |
東住吉 | ||||
東町 | ||||
東所沢 | 5,000万円 | 34万円/m² | 112万円/坪 | 2件 |
東所沢和田 | 3,400万円 | 28万円/m² | 90万円/坪 | 1件 |
日比田 | ||||
日吉町 | 11,000万円 | 53万円/m² | 174万円/坪 | 1件 |
星の宮 | ||||
堀之内 | 290万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 3件 |
本郷 | ||||
松が丘 | ||||
松郷 | ||||
松葉町 | 4,050万円 | 35万円/m² | 115万円/坪 | 2件 |
三ケ島 | 3,150万円 | 6万円/m² | 18万円/坪 | 2件 |
緑町 | 4,750万円 | 28万円/m² | 92万円/坪 | 6件 |
南住吉 | 6,000万円 | 24万円/m² | 80万円/坪 | 1件 |
南永井 | ||||
美原町 | 5,900万円 | 26万円/m² | 83万円/坪 | 2件 |
宮本町 | 12,000万円 | 20万円/m² | 63万円/坪 | 1件 |
御幸町 | ||||
元町 | 10,000万円 | 40万円/m² | 133万円/坪 | 1件 |
山口 | ||||
弥生町 | 4,900万円 | 19万円/m² | 63万円/坪 | 1件 |
有楽町 | ||||
若狭 | 1,640万円 | 8万円/m² | 27万円/坪 | 5件 |
若松町 | 8,600万円 | 15万円/m² | 49万円/坪 | 2件 |
和ケ原 |
所沢市のエリア別平米価格比較 2024年
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにリングアンドリンク株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにリングアンドリンク株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」