所沢市の宅地(土地と建物)価格相場

その売り出し価格、適正価格ですか?

不動産を売り出すにあたり取り決めるのが【売り出し価格】です。この売り出し価格を間違えると、相場より高ければなかなか売れなかったり、安すぎれば実はもっと高く売れたかも、といずれにしろ損をする可能性がでてきます。間違えないためにも、物件周辺の【成約価格】がとても重要な情報になります。

売り出し価格と成約価格の違い

売り出し価格はあくまで希望価格であり、成約価格は交渉の結果決定される 実際の取引価格です。売り出し価格が高くても、買主との交渉次第で 成約価格は低くなることがあります。 成約価格は、現在の市場動向や需要と供給のバランスを反映しています。 売り出し価格が市場価格に対して適切でない場合、成約価格はそれに応じて 修正されることが多いです。 売り出し価格は売主の心理的要因や希望が強く反映される一方で、 成約価格は市場の現実を反映しています。時勢による変動はありますが、直近数年分の成約価格もぜひ参考にしてみてください。

売れ残りリスクを回避!販売価格設定で成功する秘訣

不動産の販売価格と成約価格の差が生じる背景には、 売り出し時の価格が高すぎるために 買い手がつきにくくなり、結局値下げしないと売れない状況になります。 結果として売却までに時間がかかることが少なくありません。 売却が長引くと、物件が市場に残り続け、「売れ残 り」と見られるリスクも高まり、本来の価値で売るのが難しくなることがあります。 そのため、適正な価格で販売をスタートすることが、早期の売却と価値の維持においてとても大切です。

Step 1 まずは販売価格の相場を以下で調べてみましょう!


Step 2 次に実際の成約価格をみてみましょう。

所沢市宅地(土地と建物)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年

地区 取引価格 面積 延床面積 建築年 建物構造 取引時期
所沢市大字北秋津 3,300万円 115m² 105m² 2003年 木造 2024年第1四半期
所沢市大字北秋津 3,100万円 170m² 105m² 1971年 木造 2024年第1四半期
所沢市大字北秋津 4,300万円 125m² 100m² 2023年 木造 2024年第1四半期
所沢市大字久米 1,900万円 85m² 70m² 1992年 木造 2024年第1四半期
所沢市向陽町 5,200万円 125m² 90m² 2024年 木造 2024年第1四半期
所沢市小手指町 3,600万円 140m² 110m² 2011年 木造 2024年第1四半期
所沢市大字下安松 3,300万円 125m² 90m² 2004年 木造 2024年第1四半期
所沢市中新井 2,400万円 60m² 45m² 2024年 木造 2024年第1四半期
所沢市中新井 890万円 65m² 75m² 1993年 木造 2024年第1四半期
所沢市堀之内 2,600万円 410m² 115m² 1985年 木造 2024年第1四半期
所沢市三ケ島 2,300万円 160m² 100m² 2024年 木造 2024年第1四半期
所沢市三ケ島 800万円 100m² 95m² 1998年 木造 2024年第1四半期
所沢市けやき台 8,000万円 400m² 250m² 2001年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
所沢市けやき台 5,600万円 105m² 100m² 2024年 木造 2024年第1四半期
所沢市西狭山ケ丘 480万円 80m² 40m² 1970年 木造 2024年第1四半期
所沢市林 400万円 90m² 80m² 1978年 木造 2024年第1四半期
所沢市林 300万円 40m² 55m² 1995年 木造 2024年第1四半期
所沢市東所沢 7,600万円 130m² 250m² 1986年 RC 2024年第1四半期
所沢市若狭 150万円 125m² 80m² 1974年 木造 2024年第1四半期
所沢市若松町 3,300万円 120m² 95m² 2023年 木造 2024年第1四半期
所沢市小手指元町 4,200万円 145m² 100m² 2023年 木造 2024年第1四半期
所沢市小手指元町 3,800万円 135m² 100m² 2023年 木造 2024年第1四半期
所沢市岩岡町 2,500万円 140m² 110m² 1992年 木造 2024年第1四半期
所沢市大字上山口 350万円 100m² 80m² 1988年 木造 2024年第1四半期
所沢市大字亀ケ谷 3,700万円 165m² 105m² 2023年 木造 2024年第1四半期
所沢市寿町 4,300万円 130m² 140m² 1980年 木造 2024年第1四半期
所沢市寿町 2,800万円 100m² 80m² 1975年 木造 2024年第1四半期
所沢市狭山ケ丘 2,100万円 100m² 90m² 1994年 木造 2024年第1四半期
所沢市狭山ケ丘 3,500万円 120m² 110m² 2023年 木造 2024年第1四半期
所沢市中富南 3,100万円 200m² 105m² 2007年 木造 2024年第1四半期
所沢市松が丘 3,500万円 220m² 170m² 2003年 木造 2024年第1四半期
所沢市緑町 4,000万円 100m² 85m² 2023年 木造 2024年第1四半期
所沢市緑町 5,700万円 320m² 700m² 1988年 鉄骨造 2024年第1四半期
所沢市美原町 5,900万円 105m² 100m² 2024年 木造 2024年第1四半期
所沢市美原町 3,200万円 65m² 90m² 2023年 木造 2024年第1四半期
所沢市弥生町 3,600万円 70m² 100m² 2021年 木造 2024年第1四半期
所沢市上新井 4,000万円 110m² 100m² 2023年 木造 2024年第1四半期
所沢市上新井 4,100万円 125m² 100m² 2023年 木造 2024年第1四半期
所沢市泉町 7,600万円 100m² 150m² 2023年 木造 2024年第1四半期
所沢市大字上安松 4,000万円 80m² 80m² 2023年 木造 2024年第1四半期
所沢市大字上安松 2,600万円 105m² 75m² 1976年 木造 2024年第1四半期
所沢市糀谷 2,200万円 155m² 105m² 2024年 木造 2024年第1四半期
所沢市東新井町 25,000万円 960m² 260m² 2003年 鉄骨造 2024年第1四半期
所沢市東狭山ケ丘 4,600万円 150m² 90m² 2023年 木造 2024年第1四半期
所沢市東狭山ケ丘 2,500万円 60m² 80m² 2024年 木造 2024年第1四半期
所沢市大字南永井 2,500万円 520m² 240m² 1985年 鉄骨造 2024年第1四半期
所沢市大字山口 3,900万円 95m² 95m² 2024年 木造 2024年第1四半期
所沢市大字山口 2,500万円 100m² 80m² 2023年 木造 2024年第1四半期
所沢市大字山口 930万円 100m² 95m² 1996年 木造 2024年第1四半期
所沢市大字山口 2,400万円 80m² 65m² 2024年 木造 2024年第1四半期
所沢市大字山口 2,900万円 140m² 100m² 2023年 木造 2024年第1四半期
所沢市大字山口 1,400万円 100m² 80m² 1992年 木造 2024年第1四半期
所沢市和ケ原 2,900万円 85m² 85m² 2023年 木造 2024年第1四半期
所沢市和ケ原 3,100万円 105m² 95m² 2024年 木造 2024年第1四半期
所沢市和ケ原 3,500万円 105m² 95m² 2024年 木造 2024年第1四半期
所沢市和ケ原 2,800万円 90m² 90m² 2018年 木造 2024年第1四半期
所沢市小手指南 420万円 55m² 40m² 1972年 木造 2024年第1四半期
所沢市小手指南 2,800万円 110m² 90m² 2024年 木造 2024年第1四半期
所沢市小手指南 3,600万円 140m² 95m² 2011年 木造 2024年第1四半期
所沢市大字北秋津 4,000万円 110m² 90m² 2008年 木造 2024年第2四半期
所沢市大字北秋津 4,200万円 95m² 95m² 2024年 木造 2024年第2四半期
所沢市北所沢町 2,700万円 90m² 90m² 2013年 木造 2024年第2四半期
所沢市大字久米 3,900万円 100m² 95m² 2023年 木造 2024年第2四半期
所沢市向陽町 3,700万円 170m² 115m² 1966年 木造 2024年第2四半期
所沢市小手指町 13,000万円 270m² 550m² 1990年 RC 2024年第2四半期
所沢市中新井 630万円 95m² 65m² 1977年 木造 2024年第2四半期
所沢市花園 5,600万円 160m² 110m² 2024年 木造 2024年第2四半期
所沢市東所沢和田 12,000万円 500m² 300m² 2016年 木造 2024年第2四半期
所沢市東所沢和田 26,000万円 620m² 950m² 1995年 RC 2024年第2四半期
所沢市三ケ島 1,900万円 115m² 95m² 2003年 木造 2024年第2四半期
所沢市東所沢 6,000万円 440m² 240m² 1985年 木造 2024年第2四半期
所沢市東所沢 2,100万円 135m² 105m² 1982年 木造 2024年第2四半期
所沢市上新井 4,100万円 140m² 不明 2023年 木造 2024年第2四半期
所沢市上新井 3,900万円 130m² 100m² 2024年 木造 2024年第2四半期
所沢市泉町 4,200万円 90m² 90m² 2024年 木造 2024年第2四半期
所沢市北中 1,500万円 105m² 90m² 1996年 木造 2024年第2四半期
所沢市大字下富 3,700万円 165m² 110m² 2024年 木造 2024年第2四半期
所沢市大字下富 3,400万円 165m² 110m² 2023年 木造 2024年第2四半期
所沢市所沢新町 3,600万円 170m² 130m² 2021年 木造 2024年第2四半期
所沢市東狭山ケ丘 20,000万円 850m² 115m² 1964年 木造 2024年第2四半期
所沢市東狭山ケ丘 2,200万円 100m² 95m² 1994年 木造 2024年第2四半期
所沢市くすのき台 4,800万円 60m² 90m² 2023年 木造 2023年第1四半期
所沢市大字久米 3,200万円 100m² 80m² 1988年 木造 2023年第1四半期
所沢市大字久米 4,200万円 180m² 100m² 2014年 木造 2023年第1四半期
所沢市大字久米 3,600万円 105m² 85m² 2022年 木造 2023年第1四半期
所沢市向陽町 3,300万円 140m² 95m² 2014年 木造 2023年第1四半期
所沢市小手指町 31,000万円 380m² 550m² 2023年 軽量鉄骨造 2023年第1四半期
所沢市小手指町 5,300万円 310m² 600m² 1982年 鉄骨造 2023年第1四半期
所沢市小手指町 3,700万円 105m² 90m² 1978年 木造 2023年第1四半期
所沢市大字下安松 3,200万円 220m² 180m² 2004年 木造 2023年第1四半期
所沢市大字下安松 2,800万円 95m² 90m² 2012年 木造 2023年第1四半期
所沢市中新井 1,600万円 95m² 95m² 1999年 木造 2023年第1四半期
所沢市中新井 3,700万円 90m² 70m² 2023年 木造 2023年第1四半期
所沢市中新井 4,500万円 135m² 100m² 2023年 木造 2023年第1四半期
所沢市大字中富 3,500万円 280m² 125m² 2023年 木造 2023年第1四半期
所沢市花園 3,500万円 120m² 100m² 2013年 木造 2023年第1四半期
所沢市東所沢和田 10,000万円 520m² 320m² 1985年 軽量鉄骨造 2023年第1四半期
所沢市三ケ島 3,500万円 1,000m² 190m² 1973年 木造 2023年第1四半期
所沢市三ケ島 4,700万円 145m² 80m² 2023年 木造 2023年第1四半期
所沢市三ケ島 3,400万円 580m² 100m² 2022年 木造 2023年第1四半期
所沢市南住吉 5,400万円 240m² 不明 不明 不明 2023年第1四半期
所沢市御幸町 2,500万円 55m² 60m² 1977年 木造 2023年第1四半期
所沢市御幸町 1,800万円 65m² 55m² 1972年 木造 2023年第1四半期
所沢市大字荒幡 2,800万円 350m² 280m² 1994年 木造 2023年第1四半期
所沢市大字荒幡 2,700万円 80m² 80m² 2023年 木造 2023年第1四半期
所沢市大字荒幡 990万円 95m² 95m² 1994年 木造 2023年第1四半期
所沢市大字荒幡 2,700万円 200m² 140m² 1988年 軽量鉄骨造 2023年第1四半期
所沢市大字荒幡 3,200万円 115m² 90m² 2023年 木造 2023年第1四半期
所沢市けやき台 4,100万円 85m² 110m² 2022年 木造 2023年第1四半期
所沢市西狭山ケ丘 700万円 100m² 95m² 1977年 木造 2023年第1四半期
所沢市東所沢 9,000万円 170m² 180m² 2015年 木造 2023年第1四半期
所沢市東所沢 4,300万円 130m² 105m² 2023年 木造 2023年第1四半期
所沢市若狭 3,000万円 160m² 155m² 1987年 木造 2023年第1四半期
所沢市若狭 2,300万円 210m² 120m² 1976年 軽量鉄骨造 2023年第1四半期
所沢市小手指元町 2,000万円 155m² 50m² 1965年 木造 2023年第1四半期
所沢市小手指元町 3,300万円 120m² 95m² 2017年 木造 2023年第1四半期
所沢市青葉台 2,800万円 135m² 150m² 1987年 木造 2023年第1四半期
所沢市大字上山口 3,400万円 270m² 95m² 2022年 木造 2023年第1四半期
所沢市大字上山口 2,700万円 100m² 80m² 2022年 木造 2023年第1四半期
所沢市寿町 9,600万円 195m² 320m² 1986年 木造 2023年第1四半期
所沢市美原町 5,000万円 95m² 95m² 2022年 木造 2023年第1四半期
所沢市元町 2,900万円 90m² 115m² 1991年 木造 2023年第1四半期
所沢市上新井 4,900万円 115m² 90m² 2023年 木造 2023年第1四半期
所沢市上新井 4,800万円 135m² 105m² 2022年 木造 2023年第1四半期
所沢市上新井 3,000万円 95m² 110m² 2015年 木造 2023年第1四半期
所沢市上新井 4,900万円 155m² 115m² 2022年 木造 2023年第1四半期
所沢市上新井 4,500万円 150m² 110m² 1979年 木造 2023年第1四半期
所沢市上新井 700万円 50m² 50m² 1973年 木造 2023年第1四半期
所沢市上新井 3,000万円 180m² 85m² 1971年 木造 2023年第1四半期
所沢市上新井 4,100万円 110m² 105m² 2023年 木造 2023年第1四半期
所沢市上新井 4,300万円 110m² 105m² 2023年 木造 2023年第1四半期
所沢市大字牛沼 12,000万円 510m² 320m² 1993年 鉄骨造 2023年第1四半期
所沢市大字上安松 2,000万円 110m² 90m² 2002年 木造 2023年第1四半期
所沢市大字上安松 5,000万円 500m² 180m² 1962年 木造 2023年第1四半期
所沢市大字北岩岡 1,600万円 150m² 100m² 2006年 木造 2023年第1四半期
所沢市北中 2,100万円 115m² 90m² 1992年 木造 2023年第1四半期
所沢市北中 5,800万円 160m² 95m² 2023年 木造 2023年第1四半期
所沢市北中 4,900万円 150m² 90m² 2023年 木造 2023年第1四半期
所沢市北中 2,900万円 70m² 70m² 2023年 木造 2023年第1四半期
所沢市北中 3,100万円 280m² 220m² 1987年 木造 2023年第1四半期
所沢市北有楽町 3,900万円 65m² 95m² 2023年 木造 2023年第1四半期
所沢市大字下富 6,500万円 9,999m² 520m² 1971年 鉄骨造 2023年第1四半期
所沢市西所沢 2,300万円 85m² 320m² 1991年 鉄骨造 2023年第1四半期
所沢市東狭山ケ丘 3,200万円 75m² 75m² 2021年 木造 2023年第1四半期
所沢市東狭山ケ丘 4,100万円 80m² 95m² 2023年 木造 2023年第1四半期
所沢市東狭山ケ丘 4,100万円 125m² 95m² 2023年 不明 2023年第1四半期
所沢市東狭山ケ丘 3,700万円 175m² 100m² 2023年 木造 2023年第1四半期
所沢市東狭山ケ丘 800万円 65m² 不明 1973年 木造 2023年第1四半期
所沢市東狭山ケ丘 4,400万円 210m² 110m² 2023年 木造 2023年第1四半期
所沢市宮本町 9,500万円 620m² 95m² 1969年 木造 2023年第1四半期
所沢市宮本町 6,400万円 120m² 210m² 1990年 鉄骨造 2023年第1四半期
所沢市大字山口 3,200万円 160m² 110m² 1999年 木造 2023年第1四半期
所沢市大字山口 2,900万円 110m² 75m² 2022年 木造 2023年第1四半期
所沢市大字山口 3,200万円 160m² 100m² 2015年 木造 2023年第1四半期
所沢市大字山口 4,000万円 100m² 110m² 2023年 木造 2023年第1四半期
所沢市大字山口 1,300万円 270m² 不明 不明 木造 2023年第1四半期
所沢市大字山口 2,500万円 155m² 95m² 1988年 木造 2023年第1四半期
所沢市大字山口 13,000万円 970m² 650m² 1989年 RC 2023年第1四半期
所沢市大字山口 2,300万円 100m² 195m² 1988年 鉄骨造 2023年第1四半期
所沢市和ケ原 1,500万円 110m² 80m² 1999年 木造 2023年第1四半期
所沢市和ケ原 1,700万円 85m² 95m² 1971年 木造 2023年第1四半期
所沢市小手指南 4,200万円 150m² 125m² 2000年 軽量鉄骨造 2023年第1四半期
所沢市小手指南 1,800万円 155m² 85m² 1970年 木造 2023年第1四半期
所沢市小手指南 4,100万円 230m² 95m² 2023年 木造 2023年第1四半期
所沢市榎町 5,400万円 130m² 100m² 2017年 軽量鉄骨造 2023年第2四半期
所沢市榎町 5,000万円 200m² 140m² 1998年 木造 2023年第2四半期
所沢市大字北秋津 3,800万円 140m² 90m² 2023年 木造 2023年第2四半期
所沢市大字北秋津 4,000万円 120m² 95m² 2023年 木造 2023年第2四半期
所沢市くすのき台 5,700万円 60m² 95m² 2023年 木造 2023年第2四半期
所沢市くすのき台 15,000万円 230m² 450m² 1993年 RC 2023年第2四半期
所沢市くすのき台 5,200万円 60m² 95m² 2023年 木造 2023年第2四半期
所沢市大字久米 880万円 100m² 75m² 1971年 木造 2023年第2四半期
所沢市大字久米 650万円 45m² 45m² 1973年 木造 2023年第2四半期
所沢市大字久米 1,500万円 250m² 90m² 1995年 木造 2023年第2四半期
所沢市大字久米 3,000万円 125m² 100m² 2003年 木造 2023年第2四半期
所沢市大字久米 4,600万円 135m² 95m² 2023年 木造 2023年第2四半期
所沢市向陽町 20,000万円 270m² 450m² 2023年 木造 2023年第2四半期
所沢市小手指町 28,000万円 860m² 1,500m² 1980年 RC 2023年第2四半期
所沢市小手指町 4,500万円 65m² 95m² 2023年 木造 2023年第2四半期
所沢市小手指町 1,400万円 110m² 60m² 1980年 不明 2023年第2四半期
所沢市大字下安松 3,500万円 220m² 180m² 2004年 木造 2023年第2四半期
所沢市大字下安松 2,800万円 110m² 70m² 2023年 木造 2023年第2四半期
所沢市大字下安松 4,000万円 105m² 85m² 2023年 木造 2023年第2四半期
所沢市大字下安松 4,300万円 130m² 100m² 2023年 木造 2023年第2四半期
所沢市中新井 5,000万円 220m² 220m² 1984年 鉄骨造 2023年第2四半期
所沢市中新井 4,000万円 110m² 90m² 2022年 木造 2023年第2四半期
所沢市中新井 4,800万円 220m² 130m² 1972年 木造 2023年第2四半期
所沢市大字中富 130万円 100m² 90m² 1995年 木造 2023年第2四半期
所沢市大字中富 1,400万円 185m² 115m² 2004年 木造 2023年第2四半期
所沢市花園 1,500万円 85m² 50m² 1984年 木造 2023年第2四半期
所沢市花園 700万円 60m² 45m² 1978年 木造 2023年第2四半期
所沢市花園 6,500万円 120m² 95m² 2024年 軽量鉄骨造 2023年第2四半期
所沢市東所沢和田 4,000万円 210m² 100m² 2009年 木造 2023年第2四半期
所沢市東所沢和田 6,200万円 260m² 155m² 2014年 木造 2023年第2四半期
所沢市東所沢和田 18,000万円 680m² 360m² 2019年 木造 2023年第2四半期
所沢市東所沢和田 10,000万円 440m² 300m² 2018年 木造 2023年第2四半期
所沢市東所沢和田 25,000万円 620m² 940m² 1995年 RC 2023年第2四半期
所沢市東所沢和田 9,200万円 500m² 300m² 2016年 木造 2023年第2四半期
所沢市東所沢和田 4,500万円 75m² 100m² 2023年 木造 2023年第2四半期
所沢市東所沢和田 20,000万円 660m² 1,000m² 1993年 鉄骨造 2023年第2四半期
所沢市三ケ島 850万円 200m² 115m² 1974年 軽量鉄骨造 2023年第2四半期
所沢市三ケ島 980万円 240m² 125m² 1990年 軽量鉄骨造 2023年第2四半期
所沢市大字荒幡 2,900万円 140m² 75m² 2023年 木造 2023年第2四半期
所沢市けやき台 5,500万円 165m² 160m² 1990年 木造 2023年第2四半期
所沢市林 770万円 500m² 400m² 1989年 鉄骨造 2023年第2四半期
所沢市東所沢 2,500万円 130m² 120m² 1992年 木造 2023年第2四半期
所沢市若狭 810万円 45m² 55m² 1999年 木造 2023年第2四半期
所沢市若狭 2,100万円 65m² 95m² 2009年 木造 2023年第2四半期
所沢市若狭 330万円 30m² 30m² 1970年 木造 2023年第2四半期
所沢市若松町 6,900万円 130m² 115m² 2024年 木造 2023年第2四半期
所沢市若松町 3,800万円 135m² 105m² 2023年 木造 2023年第2四半期
所沢市若松町 2,200万円 65m² 50m² 2023年 木造 2023年第2四半期
所沢市若松町 4,000万円 135m² 100m² 2023年 木造 2023年第2四半期
所沢市小手指元町 350万円 50m² 65m² 1983年 木造 2023年第2四半期
所沢市小手指元町 5,300万円 125m² 100m² 2024年 木造 2023年第2四半期
所沢市小手指元町 4,900万円 125m² 105m² 2024年 木造 2023年第2四半期
所沢市小手指元町 3,900万円 125m² 100m² 2023年 木造 2023年第2四半期
所沢市小手指元町 2,800万円 80m² 60m² 2022年 木造 2023年第2四半期
所沢市狭山ケ丘 13,000万円 280m² 460m² 1988年 RC 2023年第2四半期
所沢市狭山ケ丘 1,900万円 115m² 95m² 1987年 木造 2023年第2四半期
所沢市狭山ケ丘 2,900万円 70m² 70m² 2023年 木造 2023年第2四半期
所沢市狭山ケ丘 3,500万円 80m² 80m² 2023年 木造 2023年第2四半期
所沢市西新井町 3,900万円 165m² 75m² 1979年 木造 2023年第2四半期
所沢市緑町 2,000万円 100m² 95m² 1995年 木造 2023年第2四半期
所沢市北野 3,200万円 160m² 100m² 2023年 木造 2023年第2四半期
所沢市上新井 5,200万円 115m² 90m² 2023年 木造 2023年第2四半期
所沢市上新井 4,800万円 115m² 100m² 2023年 木造 2023年第2四半期
所沢市上新井 5,300万円 120m² 95m² 2023年 木造 2023年第2四半期
所沢市上新井 7,100万円 130m² 120m² 2023年 木造 2023年第2四半期
所沢市上新井 4,400万円 105m² 95m² 2019年 木造 2023年第2四半期
所沢市上新井 4,300万円 105m² 100m² 2022年 木造 2023年第2四半期
所沢市上新井 4,300万円 105m² 105m² 2023年 木造 2023年第2四半期
所沢市上新井 4,200万円 110m² 不明 2023年 木造 2023年第2四半期
所沢市上新井 4,200万円 100m² 95m² 2024年 木造 2023年第2四半期
所沢市泉町 5,300万円 100m² 90m² 2023年 木造 2023年第2四半期
所沢市大字上安松 3,900万円 100m² 95m² 2022年 木造 2023年第2四半期
所沢市大字上安松 1,100万円 80m² 85m² 1990年 木造 2023年第2四半期
所沢市大字上安松 5,000万円 1,300m² 1,500m² 1962年 RC 2023年第2四半期
所沢市大字上安松 1,200万円 60m² 85m² 1979年 木造 2023年第2四半期
所沢市大字上安松 3,500万円 90m² 75m² 2022年 木造 2023年第2四半期
所沢市北中 590万円 40m² 45m² 1971年 木造 2023年第2四半期
所沢市北中 370万円 90m² 60m² 1978年 木造 2023年第2四半期
所沢市北有楽町 7,400万円 125m² 175m² 2023年 木造 2023年第2四半期
所沢市糀谷 1,800万円 150m² 100m² 2010年 木造 2023年第2四半期
所沢市大字下富 3,700万円 170m² 160m² 2002年 軽量鉄骨造 2023年第2四半期
所沢市大字下富 750万円 350m² 115m² 1994年 軽量鉄骨造 2023年第2四半期
所沢市大字下富 4,200万円 210m² 110m² 2023年 木造 2023年第2四半期
所沢市西所沢 6,200万円 370m² 250m² 1988年 木造 2023年第2四半期
所沢市東狭山ケ丘 5,300万円 250m² 130m² 1997年 木造 2023年第2四半期
所沢市東狭山ケ丘 5,000万円 150m² 95m² 2024年 木造 2023年第2四半期
所沢市東狭山ケ丘 2,900万円 70m² 125m² 2001年 鉄骨造 2023年第2四半期
所沢市東狭山ケ丘 2,400万円 240m² 90m² 1969年 木造 2023年第2四半期
所沢市東狭山ケ丘 4,900万円 125m² 100m² 2023年 木造 2023年第2四半期
所沢市東狭山ケ丘 3,900万円 125m² 100m² 2023年 木造 2023年第2四半期
所沢市大字南永井 2,200万円 150m² 105m² 2014年 木造 2023年第2四半期
所沢市大字山口 1,100万円 115m² 85m² 1998年 木造 2023年第2四半期
所沢市大字山口 1,200万円 70m² 70m² 1983年 木造 2023年第2四半期
所沢市大字山口 3,000万円 150m² 95m² 2023年 木造 2023年第2四半期
所沢市大字山口 3,900万円 120m² 90m² 2023年 木造 2023年第2四半期
所沢市大字山口 3,900万円 160m² 100m² 2015年 木造 2023年第2四半期
所沢市大字山口 4,300万円 95m² 90m² 2023年 木造 2023年第2四半期
所沢市大字山口 9,600万円 220m² 200m² 2023年 木造 2023年第2四半期
所沢市和ケ原 2,300万円 100m² 80m² 1999年 木造 2023年第2四半期
所沢市和ケ原 1,300万円 105m² 85m² 1978年 木造 2023年第2四半期
所沢市和ケ原 2,500万円 65m² 65m² 2023年 木造 2023年第2四半期
所沢市小手指南 3,000万円 70m² 105m² 2023年 木造 2023年第2四半期
所沢市小手指南 2,300万円 110m² 90m² 2002年 木造 2023年第2四半期
所沢市くすのき台 6,500万円 60m² 100m² 2023年 不明 2023年第3四半期
所沢市大字久米 4,500万円 100m² 95m² 2024年 木造 2023年第3四半期
所沢市向陽町 4,900万円 125m² 95m² 2023年 木造 2023年第3四半期
所沢市小手指町 4,400万円 85m² 95m² 2023年 木造 2023年第3四半期
所沢市小手指町 7,200万円 220m² 120m² 2016年 木造 2023年第3四半期
所沢市大字下安松 3,700万円 170m² 100m² 2023年 木造 2023年第3四半期
所沢市大字下安松 1,600万円 220m² 80m² 1982年 木造 2023年第3四半期
所沢市大字中富 12,000万円 500m² 450m² 1991年 木造 2023年第3四半期
所沢市東所沢和田 4,000万円 75m² 100m² 2023年 木造 2023年第3四半期
所沢市堀之内 2,000万円 660m² 230m² 1963年 木造 2023年第3四半期
所沢市三ケ島 980万円 100m² 85m² 1987年 木造 2023年第3四半期
所沢市三ケ島 2,400万円 150m² 105m² 2016年 木造 2023年第3四半期
所沢市南住吉 6,800万円 105m² 110m² 2023年 木造 2023年第3四半期
所沢市有楽町 7,700万円 145m² 570m² 1989年 鉄骨造 2023年第3四半期
所沢市大字荒幡 3,600万円 120m² 不明 2023年 木造 2023年第3四半期
所沢市けやき台 5,000万円 260m² 220m² 1986年 軽量鉄骨造 2023年第3四半期
所沢市こぶし町 200万円 85m² 45m² 1966年 RC 2023年第3四半期
所沢市こぶし町 160万円 90m² 45m² 1966年 RC 2023年第3四半期
所沢市東所沢 4,000万円 70m² 100m² 2023年 木造 2023年第3四半期
所沢市東所沢 5,600万円 150m² 105m² 2023年 軽量鉄骨造 2023年第3四半期
所沢市東所沢 4,200万円 80m² 100m² 2023年 木造 2023年第3四半期
所沢市東所沢 3,800万円 150m² 145m² 2000年 鉄骨造 2023年第3四半期
所沢市東所沢 4,100万円 80m² 100m² 2023年 木造 2023年第3四半期
所沢市東所沢 6,600万円 125m² 110m² 2023年 木造 2023年第3四半期
所沢市東所沢 5,100万円 125m² 105m² 2023年 木造 2023年第3四半期
所沢市星の宮 4,500万円 60m² 95m² 2023年 木造 2023年第3四半期
所沢市大字松郷 2,000万円 170m² 75m² 1984年 鉄骨造 2023年第3四半期
所沢市若松町 4,100万円 105m² 100m² 2023年 木造 2023年第3四半期
所沢市若松町 6,000万円 140m² 105m² 2024年 軽量鉄骨造 2023年第3四半期
所沢市若松町 5,300万円 130m² 60m² 2024年 軽量鉄骨造 2023年第3四半期
所沢市小手指元町 3,800万円 125m² 100m² 2023年 木造 2023年第3四半期
所沢市小手指元町 4,000万円 125m² 100m² 2023年 木造 2023年第3四半期
所沢市狭山ケ丘 2,100万円 100m² 90m² 1996年 木造 2023年第3四半期
所沢市大字城 2,500万円 330m² 115m² 1990年 木造 2023年第3四半期
所沢市西新井町 5,200万円 160m² 100m² 2023年 木造 2023年第3四半期
所沢市西新井町 3,400万円 75m² 85m² 2020年 木造 2023年第3四半期
所沢市西住吉 4,600万円 60m² 95m² 2023年 木造 2023年第3四半期
所沢市西住吉 9,700万円 250m² 320m² 2001年 RC 2023年第3四半期
所沢市緑町 3,700万円 60m² 95m² 2023年 木造 2023年第3四半期
所沢市緑町 4,200万円 110m² 100m² 2023年 木造 2023年第3四半期
所沢市緑町 9,500万円 360m² 290m² 1977年 RC 2023年第3四半期
所沢市弥生町 4,500万円 200m² 150m² 1992年 木造 2023年第3四半期
所沢市上新井 4,500万円 110m² 105m² 2023年 木造 2023年第3四半期
所沢市上新井 5,200万円 100m² 90m² 2023年 木造 2023年第3四半期
所沢市上新井 35,000万円 9,999m² 630m² 2006年 鉄骨造 2023年第3四半期
所沢市上新井 5,500万円 125m² 100m² 2023年 木造 2023年第3四半期
所沢市上新井 7,100万円 175m² 175m² 2009年 木造 2023年第3四半期
所沢市上新井 24,000万円 1,100m² 1,100m² 1996年 RC 2023年第3四半期
所沢市上新井 4,500万円 110m² 105m² 2023年 木造 2023年第3四半期
所沢市上新井 650万円 70m² 75m² 1985年 木造 2023年第3四半期
所沢市上新井 4,400万円 120m² 100m² 2023年 木造 2023年第3四半期
所沢市上新井 5,200万円 115m² 90m² 2024年 木造 2023年第3四半期
所沢市小手指台 2,900万円 65m² 90m² 2023年 木造 2023年第3四半期
所沢市泉町 6,300万円 195m² 340m² 1991年 RC 2023年第3四半期
所沢市大字牛沼 950万円 80m² 60m² 1982年 木造 2023年第3四半期
所沢市大字上安松 1,600万円 115m² 80m² 1975年 木造 2023年第3四半期
所沢市大字上安松 4,000万円 260m² 160m² 2003年 木造 2023年第3四半期
所沢市大字上安松 2,700万円 80m² 65m² 2023年 不明 2023年第3四半期
所沢市大字上安松 7,200万円 135m² 105m² 2023年 木造 2023年第3四半期
所沢市北中 3,000万円 115m² 90m² 1992年 木造 2023年第3四半期
所沢市北有楽町 3,400万円 100m² 85m² 1989年 木造 2023年第3四半期
所沢市北有楽町 2,800万円 125m² 140m² 1988年 木造 2023年第3四半期
所沢市大字下富 1,900万円 125m² 75m² 2021年 木造 2023年第3四半期
所沢市大字下富 3,400万円 160m² 95m² 2016年 木造 2023年第3四半期
所沢市西所沢 1,800万円 220m² 175m² 不明 木造 2023年第3四半期
所沢市東狭山ケ丘 350万円 60m² 60m² 1970年 木造 2023年第3四半期
