東狭山ケ丘の宅地(土地)価格相場
東狭山ケ丘宅地(土地)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
所沢市東狭山ケ丘 | 650万円 | 95m² | 68,422円 | 226,186円 | 2024年第1四半期 |
所沢市東狭山ケ丘 | 2,400万円 | 120m² | 200,000円 | 661,158円 | 2024年第1四半期 |
所沢市東狭山ケ丘 | 1,600万円 | 175m² | 91,429円 | 302,244円 | 2024年第2四半期 |
所沢市東狭山ケ丘 | 230万円 | 175m² | 13,143円 | 43,448円 | 2024年第2四半期 |
所沢市東狭山ケ丘 | 210万円 | 125m² | 16,800円 | 55,538円 | 2023年第3四半期 |
所沢市東狭山ケ丘 | 3,700万円 | 150m² | 246,667円 | 815,427円 | 2023年第3四半期 |
所沢市東狭山ケ丘 | 760万円 | 100m² | 76,000円 | 251,240円 | 2023年第4四半期 |
所沢市東狭山ケ丘 | 10,000万円 | 9,999m² | 10,002円 | 33,062円 | 2023年第4四半期 |
所沢市東狭山ケ丘 | 610万円 | 70m² | 87,143円 | 288,076円 | 2022年第2四半期 |
所沢市東狭山ケ丘 | 180万円 | 110m² | 16,364円 | 54,095円 | 2022年第3四半期 |
所沢市東狭山ケ丘 | 80万円 | 60m² | 13,334円 | 44,078円 | 2022年第4四半期 |
所沢市東狭山ケ丘 | 8,000万円 | 470m² | 170,213円 | 562,687円 | 2022年第4四半期 |
所沢市東狭山ケ丘 | 2,000万円 | 125m² | 160,000円 | 528,926円 | 2021年第1四半期 |
所沢市東狭山ケ丘 | 2,700万円 | 115m² | 234,783円 | 776,141円 | 2021年第2四半期 |
所沢市東狭山ケ丘 | 1,900万円 | 130m² | 146,154円 | 483,154円 | 2021年第3四半期 |
所沢市東狭山ケ丘 | 2,100万円 | 115m² | 182,609円 | 603,666円 | 2021年第3四半期 |
所沢市東狭山ケ丘 | 100万円 | 50m² | 20,000円 | 66,116円 | 2021年第4四半期 |
所沢市東狭山ケ丘 | 320万円 | 70m² | 45,715円 | 151,122円 | 2020年第1四半期 |
所沢市東狭山ケ丘 | 1,700万円 | 120m² | 141,667円 | 468,320円 | 2020年第1四半期 |
所沢市東狭山ケ丘 | 3,700万円 | 230m² | 160,870円 | 531,801円 | 2020年第2四半期 |
所沢市東狭山ケ丘 | 250万円 | 55m² | 45,455円 | 150,263円 | 2020年第3四半期 |
所沢市東狭山ケ丘 | 5,400万円 | 390m² | 138,462円 | 457,725円 | 2020年第3四半期 |
所沢市東狭山ケ丘 | 5,300万円 | 260m² | 203,847円 | 673,872円 | 2020年第4四半期 |
所沢市東狭山ケ丘 | 2,300万円 | 110m² | 209,091円 | 691,210円 | 2020年第4四半期 |
東狭山ケ丘 宅地(土地)価格相場 最新データ 2024年
坪単価 30.83万円/坪 (前年 28.88万円/坪 前年対比+6.75%)
平米単価 9.32万円/m² (前年 8.74万円/m² 前年対比+6.64%)
取引事例 4件 (前年 4件 前年対比+0.00%)
2024年所沢市宅地(土地)価格相場一覧
地域相場一覧
※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
青葉台 | ||||
旭町 | ||||
荒幡 | ||||
泉町 | ||||
岩岡町 | 1,450万円 | 11万円/m² | 34万円/坪 | 2件 |
牛沼 | ||||
榎町 | ||||
金山町 | 8,200万円 | 20万円/m² | 64万円/坪 | 1件 |
上新井 | 3,019万円 | 22万円/m² | 73万円/坪 | 11件 |
上安松 | ||||
上山口 | ||||
神米金 | ||||
亀ケ谷 | ||||
北秋津 | ||||
北岩岡 | ||||
北所沢町 | ||||
北中 | 1,600万円 | 5万円/m² | 16万円/坪 | 2件 |
北野 | 220万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
北野新町 | ||||
北野南 | 2,000万円 | 9万円/m² | 29万円/坪 | 1件 |
北原町 | 4,800万円 | 11万円/m² | 35万円/坪 | 1件 |
喜多町 | ||||
北有楽町 | 2,800万円 | 26万円/m² | 85万円/坪 | 1件 |
くすのき台 | 15,000万円 | 60万円/m² | 199万円/坪 | 1件 |
久米 | ||||
けやき台 | ||||
糀谷 | ||||
向陽町 | ||||
小手指台 | 2,200万円 | 17万円/m² | 56万円/坪 | 1件 |
小手指町 | 14,025万円 | 41万円/m² | 133万円/坪 | 4件 |
小手指南 | 3,663万円 | 12万円/m² | 38万円/坪 | 4件 |
小手指元町 | ||||
寿町 | ||||
こぶし町 | ||||
坂之下 | ||||
狭山ケ丘 | ||||
下新井 | ||||
下富 | ||||
下安松 | ||||
勝楽寺 | ||||
城 | ||||
新郷 | ||||
所沢新町 | ||||
中新井 | 3,000万円 | 17万円/m² | 54万円/坪 | 1件 |
中富 | ||||
中富南 | ||||
並木 | ||||
西新井町 | ||||
西狭山ケ丘 | ||||
西住吉 | ||||
西所沢 | 3,750万円 | 17万円/m² | 55万円/坪 | 2件 |
花園 | 2,050万円 | 20万円/m² | 64万円/坪 | 3件 |
林 | 1,548万円 | 9万円/m² | 30万円/坪 | 5件 |
東新井町 | ||||
東狭山ケ丘 | 1,220万円 | 10万円/m² | 31万円/坪 | 4件 |
東住吉 | ||||
東町 | ||||
東所沢 | 5,000万円 | 34万円/m² | 112万円/坪 | 2件 |
東所沢和田 | 3,400万円 | 28万円/m² | 90万円/坪 | 1件 |
日比田 | ||||
日吉町 | 11,000万円 | 53万円/m² | 174万円/坪 | 1件 |
星の宮 | ||||
堀之内 | 290万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 3件 |
本郷 | ||||
松が丘 | ||||
松郷 | ||||
松葉町 | 4,050万円 | 35万円/m² | 115万円/坪 | 2件 |
三ケ島 | 3,150万円 | 6万円/m² | 18万円/坪 | 2件 |
緑町 | 4,750万円 | 28万円/m² | 92万円/坪 | 6件 |
南住吉 | 6,000万円 | 24万円/m² | 80万円/坪 | 1件 |
南永井 | ||||
美原町 | 5,900万円 | 26万円/m² | 83万円/坪 | 2件 |
宮本町 | 12,000万円 | 20万円/m² | 63万円/坪 | 1件 |
御幸町 | ||||
元町 | 10,000万円 | 40万円/m² | 133万円/坪 | 1件 |
山口 | ||||
弥生町 | 4,900万円 | 19万円/m² | 63万円/坪 | 1件 |
有楽町 | ||||
若狭 | 1,640万円 | 8万円/m² | 27万円/坪 | 5件 |
若松町 | 8,600万円 | 15万円/m² | 49万円/坪 | 2件 |
和ケ原 |
所沢市のエリア別平米価格比較 2024年
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにリングアンドリンク株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにリングアンドリンク株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」