東所沢の宅地(土地)価格相場
東所沢宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
所沢市東所沢 | 5,800万円 | 165m² | 351,516円 | 1,162,034円 | 2024年第1四半期 |
所沢市東所沢 | 4,200万円 | 130m² | 323,077円 | 1,068,023円 | 2024年第1四半期 |
所沢市東所沢 | 4,500万円 | 155m² | 290,323円 | 959,745円 | 2024年第3四半期 |
所沢市東所沢 | 12,000万円 | 510m² | 235,295円 | 777,832円 | 2024年第3四半期 |
所沢市東所沢 | 5,000万円 | 230m² | 217,392円 | 718,649円 | 2023年第2四半期 |
所沢市東所沢 | 3,400万円 | 160m² | 212,500円 | 702,480円 | 2023年第3四半期 |
所沢市東所沢 | 3,300万円 | 100m² | 330,000円 | 1,090,910円 | 2023年第3四半期 |
所沢市東所沢 | 2,300万円 | 190m² | 121,053円 | 400,174円 | 2023年第4四半期 |
所沢市東所沢 | 3,800万円 | 130m² | 292,308円 | 966,307円 | 2023年第4四半期 |
所沢市東所沢 | 4,100万円 | 115m² | 356,522円 | 1,178,585円 | 2022年第1四半期 |
所沢市東所沢 | 2,100万円 | 130m² | 161,539円 | 534,012円 | 2022年第2四半期 |
所沢市東所沢 | 5,100万円 | 230m² | 221,740円 | 733,022円 | 2022年第3四半期 |
所沢市東所沢 | 2,700万円 | 160m² | 168,750円 | 557,852円 | 2022年第4四半期 |
所沢市東所沢 | 2,400万円 | 100m² | 240,000円 | 793,389円 | 2021年第1四半期 |
所沢市東所沢 | 3,600万円 | 135m² | 266,667円 | 881,543円 | 2021年第1四半期 |
所沢市東所沢 | 8,000万円 | 360m² | 222,223円 | 734,619円 | 2021年第1四半期 |
所沢市東所沢 | 15,000万円 | 1,200m² | 125,000円 | 413,224円 | 2021年第2四半期 |
所沢市東所沢 | 1,900万円 | 100m² | 190,000円 | 628,100円 | 2021年第2四半期 |
所沢市東所沢 | 3,500万円 | 180m² | 194,445円 | 642,792円 | 2021年第2四半期 |
所沢市東所沢 | 5,400万円 | 310m² | 174,194円 | 575,847円 | 2021年第2四半期 |
所沢市東所沢 | 4,700万円 | 210m² | 223,810円 | 739,867円 | 2021年第3四半期 |
所沢市東所沢 | 2,700万円 | 120m² | 225,000円 | 743,802円 | 2021年第3四半期 |
所沢市東所沢 | 1,500万円 | 105m² | 142,858円 | 472,256円 | 2021年第3四半期 |
所沢市東所沢 | 11,000万円 | 470m² | 234,043円 | 773,695円 | 2021年第3四半期 |
所沢市東所沢 | 2,100万円 | 100m² | 210,000円 | 694,215円 | 2021年第4四半期 |
所沢市東所沢 | 3,000万円 | 100m² | 300,000円 | 991,736円 | 2021年第4四半期 |
所沢市東所沢 | 2,600万円 | 115m² | 226,087円 | 747,395円 | 2021年第4四半期 |
東所沢 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0万円/坪 (前年 99.19万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 30.01万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 4件 前年対比+0%)
2025年所沢市宅地(土地)価格相場一覧
地域相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
青葉台 | ||||
旭町 | ||||
荒幡 | ||||
泉町 | ||||
岩岡町 | ||||
牛沼 | ||||
榎町 | ||||
金山町 | ||||
上新井 | ||||
上安松 | ||||
上山口 | ||||
神米金 | ||||
亀ケ谷 | ||||
北秋津 | ||||
北岩岡 | ||||
北所沢町 | ||||
北中 | ||||
北野 | ||||
北野新町 | ||||
北野南 | ||||
北原町 | ||||
喜多町 | 13,000万円 | 40万円/m² | 131万円/坪 | 1件 |
北有楽町 | ||||
くすのき台 | ||||
久米 | ||||
けやき台 | ||||
糀谷 | ||||
向陽町 | ||||
小手指台 | ||||
小手指町 | ||||
小手指南 | ||||
小手指元町 | ||||
寿町 | ||||
こぶし町 | ||||
坂之下 | ||||
狭山ケ丘 | ||||
下新井 | ||||
下富 | ||||
下安松 | ||||
勝楽寺 | ||||
城 | ||||
新郷 | ||||
所沢新町 | ||||
中新井 | ||||
中富 | ||||
中富南 | ||||
並木 | ||||
西新井町 | ||||
西狭山ケ丘 | ||||
西住吉 | ||||
西所沢 | ||||
花園 | ||||
林 | ||||
東新井町 | ||||
東狭山ケ丘 | 250万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 1件 |
東住吉 | ||||
東町 | ||||
東所沢 | ||||
東所沢和田 | 4,300万円 | 34万円/m² | 110万円/坪 | 1件 |
日比田 | ||||
日吉町 | ||||
星の宮 | ||||
堀之内 | ||||
本郷 | ||||
松が丘 | ||||
松郷 | ||||
松葉町 | 5,500万円 | 58万円/m² | 192万円/坪 | 1件 |
三ケ島 | ||||
緑町 | 17,000万円 | 25万円/m² | 81万円/坪 | 1件 |
南住吉 | ||||
南永井 | ||||
美原町 | ||||
宮本町 | ||||
御幸町 | ||||
元町 | ||||
山口 | ||||
弥生町 | ||||
有楽町 | ||||
若狭 | ||||
若松町 | 480万円 | 7万円/m² | 23万円/坪 | 1件 |
和ケ原 |
所沢市のエリア別平米価格比較 2025年
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにリングアンドリンク株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにリングアンドリンク株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」