東所沢の宅地(土地)価格相場
東所沢宅地(土地)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
所沢市東所沢 | 5,800万円 | 165m² | 351,516円 | 1,162,034円 | 2024年第1四半期 |
所沢市東所沢 | 4,200万円 | 130m² | 323,077円 | 1,068,023円 | 2024年第1四半期 |
所沢市東所沢和田 | 3,300万円 | 130m² | 253,847円 | 839,161円 | 2023年第2四半期 |
所沢市東所沢和田 | 4,000万円 | 165m² | 242,425円 | 801,403円 | 2023年第2四半期 |
所沢市東所沢 | 5,000万円 | 230m² | 217,392円 | 718,649円 | 2023年第2四半期 |
所沢市東所沢 | 3,400万円 | 160m² | 212,500円 | 702,480円 | 2023年第3四半期 |
所沢市東所沢 | 3,300万円 | 100m² | 330,000円 | 1,090,910円 | 2023年第3四半期 |
所沢市東所沢 | 2,300万円 | 190m² | 121,053円 | 400,174円 | 2023年第4四半期 |
所沢市東所沢 | 3,800万円 | 130m² | 292,308円 | 966,307円 | 2023年第4四半期 |
所沢市東所沢和田 | 7,500万円 | 280m² | 267,858円 | 885,479円 | 2022年第1四半期 |
所沢市東所沢 | 4,100万円 | 115m² | 356,522円 | 1,178,585円 | 2022年第1四半期 |
所沢市東所沢 | 2,100万円 | 130m² | 161,539円 | 534,012円 | 2022年第2四半期 |
所沢市東所沢 | 5,100万円 | 230m² | 221,740円 | 733,022円 | 2022年第3四半期 |
所沢市東所沢和田 | 6,600万円 | 240m² | 275,000円 | 909,091円 | 2022年第4四半期 |
所沢市東所沢 | 2,700万円 | 160m² | 168,750円 | 557,852円 | 2022年第4四半期 |
所沢市東所沢和田 | 2,300万円 | 100m² | 230,000円 | 760,331円 | 2021年第1四半期 |
所沢市東所沢 | 2,400万円 | 100m² | 240,000円 | 793,389円 | 2021年第1四半期 |
所沢市東所沢 | 3,600万円 | 135m² | 266,667円 | 881,543円 | 2021年第1四半期 |
所沢市東所沢 | 8,000万円 | 360m² | 222,223円 | 734,619円 | 2021年第1四半期 |
所沢市東所沢 | 15,000万円 | 1,200m² | 125,000円 | 413,224円 | 2021年第2四半期 |
所沢市東所沢 | 1,900万円 | 100m² | 190,000円 | 628,100円 | 2021年第2四半期 |
所沢市東所沢 | 3,500万円 | 180m² | 194,445円 | 642,792円 | 2021年第2四半期 |
所沢市東所沢 | 5,400万円 | 310m² | 174,194円 | 575,847円 | 2021年第2四半期 |
所沢市東所沢和田 | 3,100万円 | 115m² | 269,566円 | 891,125円 | 2021年第3四半期 |
所沢市東所沢和田 | 3,000万円 | 115m² | 260,870円 | 862,379円 | 2021年第3四半期 |
所沢市東所沢和田 | 2,200万円 | 100m² | 220,000円 | 727,273円 | 2021年第3四半期 |
所沢市東所沢 | 4,700万円 | 210m² | 223,810円 | 739,867円 | 2021年第3四半期 |
所沢市東所沢 | 2,700万円 | 120m² | 225,000円 | 743,802円 | 2021年第3四半期 |
所沢市東所沢 | 1,500万円 | 105m² | 142,858円 | 472,256円 | 2021年第3四半期 |
所沢市東所沢 | 11,000万円 | 470m² | 234,043円 | 773,695円 | 2021年第3四半期 |
所沢市東所沢 | 2,100万円 | 100m² | 210,000円 | 694,215円 | 2021年第4四半期 |
所沢市東所沢 | 3,000万円 | 100m² | 300,000円 | 991,736円 | 2021年第4四半期 |
所沢市東所沢 | 2,600万円 | 115m² | 226,087円 | 747,395円 | 2021年第4四半期 |
所沢市東所沢 | 730万円 | 55m² | 132,728円 | 438,768円 | 2020年第1四半期 |
所沢市東所沢和田 | 6,400万円 | 250m² | 256,000円 | 846,281円 | 2020年第2四半期 |
所沢市東所沢 | 2,500万円 | 105m² | 238,096円 | 787,092円 | 2020年第2四半期 |
所沢市東所沢 | 3,100万円 | 145m² | 213,794円 | 706,755円 | 2020年第3四半期 |
所沢市東所沢 | 2,400万円 | 155m² | 154,839円 | 511,864円 | 2020年第3四半期 |
所沢市東所沢和田 | 2,900万円 | 130m² | 223,077円 | 737,445円 | 2020年第3四半期 |
所沢市東所沢和田 | 12,000万円 | 570m² | 210,527円 | 695,955円 | 2020年第4四半期 |
東所沢 宅地(土地)価格相場 最新データ 2024年
坪単価 111.50万円/坪 (前年 78.84万円/坪 前年対比+41.43%)
平米単価 33.73万円/m² (前年 23.85万円/m² 前年対比+41.43%)
取引事例 2件 (前年 7件 前年対比-71.43%)
2024年所沢市宅地(土地)価格相場一覧
地域相場一覧
※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
青葉台 | ||||
旭町 | ||||
荒幡 | ||||
泉町 | ||||
岩岡町 | 1,500万円 | 10万円/m² | 32万円/坪 | 1件 |
牛沼 | ||||
榎町 | ||||
金山町 | 8,200万円 | 20万円/m² | 64万円/坪 | 1件 |
上新井 | 2,867万円 | 22万円/m² | 72万円/坪 | 3件 |
上安松 | 4,100万円 | 19万円/m² | 61万円/坪 | 2件 |
上山口 | ||||
神米金 | ||||
亀ヶ谷 | ||||
北秋津 | 2,900万円 | 18万円/m² | 57万円/坪 | 1件 |
北岩岡 | ||||
北所沢町 | ||||
北中 | 1,100万円 | 8万円/m² | 26万円/坪 | 1件 |
北野 | 220万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
北野新町 | ||||
北野南 | ||||
北原町 | ||||
喜多町 | ||||
北有楽町 | ||||
くすのき台 | ||||
久米 | ||||
けやき台 | ||||
糀谷 | ||||
向陽町 | ||||
小手指台 | ||||
小手指町 | 20,000万円 | 69万円/m² | 228万円/坪 | 1件 |
小手指南 | 4,000万円 | 11万円/m² | 36万円/坪 | 1件 |
小手指元町 | ||||
寿町 | ||||
こぶし町 | ||||
坂之下 | 3,200万円 | 5万円/m² | 16万円/坪 | 1件 |
狭山ヶ丘 | ||||
下新井 | ||||
下富 | ||||
下安松 | 5,350万円 | 15万円/m² | 48万円/坪 | 2件 |
勝楽寺 | ||||
城 | ||||
新郷 | ||||
所沢新町 | ||||
中新井 | ||||
中新井 | ||||
中富 | ||||
中富南 | ||||
並木 | ||||
西新井町 | ||||
西狭山ヶ丘 | ||||
西住吉 | ||||
西所沢 | ||||
花園 | ||||
林 | 1,600万円 | 8万円/m² | 27万円/坪 | 1件 |
東新井町 | ||||
東狭山ヶ丘 | ||||
東住吉 | ||||
東町 | ||||
東所沢 | 5,000万円 | 34万円/m² | 112万円/坪 | 2件 |
東所沢和田 | ||||
日比田 | ||||
日吉町 | ||||
星の宮 | ||||
堀之内 | 180万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 1件 |
本郷 | ||||
松が丘 | ||||
松郷 | ||||
松葉町 | ||||
三ヶ島 | ||||
緑町 | 5,140万円 | 29万円/m² | 96万円/坪 | 5件 |
南住吉 | ||||
南永井 | ||||
美原町 | ||||
宮本町 | ||||
御幸町 | ||||
元町 | 10,000万円 | 40万円/m² | 133万円/坪 | 1件 |
山口 | 1,100万円 | 11万円/m² | 37万円/坪 | 1件 |
弥生町 | ||||
有楽町 | ||||
若狭 | 2,250万円 | 8万円/m² | 27万円/坪 | 2件 |
和ヶ原 | ||||
若松町 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにリングアンドリンク株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにリングアンドリンク株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」