弥生町の宅地(土地)価格相場
弥生町宅地(土地)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
所沢市弥生町 | 12,000万円 | 580m² | 206,897円 | 683,956円 | 2023年第4四半期 |
所沢市弥生町 | 3,800万円 | 130m² | 292,308円 | 966,307円 | 2023年第4四半期 |
所沢市弥生町 | 7,000万円 | 280m² | 250,000円 | 826,447円 | 2023年第4四半期 |
所沢市弥生町 | 2,500万円 | 150m² | 166,667円 | 550,965円 | 2022年第2四半期 |
所沢市弥生町 | 3,300万円 | 150m² | 220,000円 | 727,273円 | 2022年第2四半期 |
所沢市弥生町 | 5,900万円 | 350m² | 168,572円 | 557,261円 | 2021年第2四半期 |
所沢市弥生町 | 2,500万円 | 120m² | 208,334円 | 688,706円 | 2020年第1四半期 |
弥生町 宅地(土地)価格相場 最新データ 2024年
坪単価 0万円/坪 (前年 82.56万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 24.97万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 3件 前年対比+0%)
2024年所沢市宅地(土地)価格相場一覧
地域相場一覧
※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
青葉台 | ||||
旭町 | ||||
荒幡 | ||||
泉町 | ||||
岩岡町 | 1,500万円 | 10万円/m² | 32万円/坪 | 1件 |
牛沼 | ||||
榎町 | ||||
金山町 | 8,200万円 | 20万円/m² | 64万円/坪 | 1件 |
上新井 | 2,867万円 | 22万円/m² | 72万円/坪 | 3件 |
上安松 | 4,100万円 | 19万円/m² | 61万円/坪 | 2件 |
上山口 | ||||
神米金 | ||||
亀ヶ谷 | ||||
北秋津 | 2,900万円 | 18万円/m² | 57万円/坪 | 1件 |
北岩岡 | ||||
北所沢町 | ||||
北中 | 1,100万円 | 8万円/m² | 26万円/坪 | 1件 |
北野 | 220万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
北野新町 | ||||
北野南 | ||||
北原町 | ||||
喜多町 | ||||
北有楽町 | ||||
くすのき台 | ||||
久米 | ||||
けやき台 | ||||
糀谷 | ||||
向陽町 | ||||
小手指台 | ||||
小手指町 | 20,000万円 | 69万円/m² | 228万円/坪 | 1件 |
小手指南 | 4,000万円 | 11万円/m² | 36万円/坪 | 1件 |
小手指元町 | ||||
寿町 | ||||
こぶし町 | ||||
坂之下 | 3,200万円 | 5万円/m² | 16万円/坪 | 1件 |
狭山ヶ丘 | ||||
下新井 | ||||
下富 | ||||
下安松 | 5,350万円 | 15万円/m² | 48万円/坪 | 2件 |
勝楽寺 | ||||
城 | ||||
新郷 | ||||
所沢新町 | ||||
中新井 | ||||
中新井 | ||||
中富 | ||||
中富南 | ||||
並木 | ||||
西新井町 | ||||
西狭山ヶ丘 | ||||
西住吉 | ||||
西所沢 | ||||
花園 | ||||
林 | 1,600万円 | 8万円/m² | 27万円/坪 | 1件 |
東新井町 | ||||
東狭山ヶ丘 | ||||
東住吉 | ||||
東町 | ||||
東所沢 | 5,000万円 | 34万円/m² | 112万円/坪 | 2件 |
東所沢和田 | ||||
日比田 | ||||
日吉町 | ||||
星の宮 | ||||
堀之内 | 180万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 1件 |
本郷 | ||||
松が丘 | ||||
松郷 | ||||
松葉町 | ||||
三ヶ島 | ||||
緑町 | 5,140万円 | 29万円/m² | 96万円/坪 | 5件 |
南住吉 | ||||
南永井 | ||||
美原町 | ||||
宮本町 | ||||
御幸町 | ||||
元町 | 10,000万円 | 40万円/m² | 133万円/坪 | 1件 |
山口 | 1,100万円 | 11万円/m² | 37万円/坪 | 1件 |
弥生町 | ||||
有楽町 | ||||
若狭 | 2,250万円 | 8万円/m² | 27万円/坪 | 2件 |
和ヶ原 | ||||
若松町 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにリングアンドリンク株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにリングアンドリンク株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」