山口の宅地(土地)価格相場
山口宅地(土地)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
所沢市大字山口 | 1,100万円 | 100m² | 110,000円 | 363,637円 | 2024年第1四半期 |
所沢市大字上山口 | 500万円 | 140m² | 35,715円 | 118,064円 | 2023年第1四半期 |
所沢市大字山口 | 8,500万円 | 9,999m² | 8,501円 | 28,102円 | 2023年第1四半期 |
所沢市大字山口 | 2,300万円 | 85m² | 270,589円 | 894,507円 | 2023年第1四半期 |
所沢市大字山口 | 980万円 | 50m² | 196,000円 | 647,934円 | 2023年第1四半期 |
所沢市大字山口 | 1,100万円 | 105m² | 104,762円 | 346,321円 | 2023年第1四半期 |
所沢市大字山口 | 2,600万円 | 220m² | 118,182円 | 390,684円 | 2023年第2四半期 |
所沢市大字山口 | 2,100万円 | 115m² | 182,609円 | 603,666円 | 2023年第2四半期 |
所沢市大字山口 | 9,900万円 | 370m² | 267,568円 | 884,521円 | 2023年第2四半期 |
所沢市大字山口 | 8,000万円 | 440m² | 181,819円 | 601,052円 | 2023年第2四半期 |
所沢市大字山口 | 2,500万円 | 135m² | 185,186円 | 612,183円 | 2023年第3四半期 |
所沢市大字山口 | 5,100万円 | 240m² | 212,500円 | 702,480円 | 2022年第1四半期 |
所沢市大字山口 | 2,200万円 | 135m² | 162,963円 | 538,721円 | 2022年第2四半期 |
所沢市大字山口 | 1,600万円 | 155m² | 103,226円 | 341,243円 | 2022年第2四半期 |
所沢市大字山口 | 800万円 | 50m² | 160,000円 | 528,926円 | 2022年第2四半期 |
所沢市大字山口 | 2,700万円 | 170m² | 158,824円 | 525,037円 | 2022年第2四半期 |
所沢市大字上山口 | 430万円 | 100m² | 43,000円 | 142,149円 | 2022年第3四半期 |
所沢市大字上山口 | 430万円 | 100m² | 43,000円 | 142,149円 | 2022年第3四半期 |
所沢市大字山口 | 1,900万円 | 120m² | 158,334円 | 523,416円 | 2022年第3四半期 |
所沢市大字山口 | 1,000万円 | 125m² | 80,000円 | 264,463円 | 2022年第3四半期 |
所沢市大字山口 | 2,000万円 | 350m² | 57,143円 | 188,903円 | 2022年第3四半期 |
所沢市大字山口 | 3,500万円 | 480m² | 72,917円 | 241,047円 | 2022年第4四半期 |
所沢市大字山口 | 800万円 | 165m² | 48,485円 | 160,281円 | 2022年第4四半期 |
所沢市大字山口 | 800万円 | 105m² | 76,191円 | 251,870円 | 2022年第4四半期 |
所沢市大字山口 | 6,500万円 | 650m² | 100,000円 | 330,579円 | 2022年第4四半期 |
所沢市大字山口 | 7,500万円 | 360m² | 208,334円 | 688,706円 | 2022年第4四半期 |
所沢市大字山口 | 2,100万円 | 190m² | 110,527円 | 365,377円 | 2022年第4四半期 |
所沢市大字山口 | 500万円 | 85m² | 58,824円 | 194,458円 | 2021年第1四半期 |
所沢市大字山口 | 2,300万円 | 220m² | 104,546円 | 345,605円 | 2021年第1四半期 |
所沢市大字山口 | 1,800万円 | 240m² | 75,000円 | 247,934円 | 2021年第1四半期 |
所沢市大字山口 | 700万円 | 110m² | 63,637円 | 210,369円 | 2021年第2四半期 |
所沢市大字山口 | 1,500万円 | 410m² | 36,586円 | 120,944円 | 2021年第2四半期 |
所沢市大字山口 | 900万円 | 120m² | 75,000円 | 247,934円 | 2021年第2四半期 |
所沢市大字山口 | 2,600万円 | 140m² | 185,715円 | 613,932円 | 2021年第2四半期 |
所沢市大字山口 | 2,400万円 | 165m² | 145,455円 | 480,842円 | 2021年第2四半期 |
所沢市大字山口 | 2,300万円 | 440m² | 52,273円 | 172,803円 | 2021年第3四半期 |
所沢市大字山口 | 190万円 | 140m² | 13,572円 | 44,865円 | 2021年第3四半期 |
所沢市大字山口 | 2,400万円 | 200m² | 120,000円 | 396,695円 | 2021年第3四半期 |
所沢市大字上山口 | 180万円 | 65m² | 27,693円 | 91,545円 | 2021年第4四半期 |
所沢市大字上山口 | 70万円 | 65m² | 10,770円 | 35,601円 | 2021年第4四半期 |
所沢市大字山口 | 2,800万円 | 260m² | 107,693円 | 356,008円 | 2021年第4四半期 |
所沢市大字山口 | 1,300万円 | 100m² | 130,000円 | 429,753円 | 2021年第4四半期 |
所沢市大字山口 | 1,400万円 | 165m² | 84,849円 | 280,491円 | 2021年第4四半期 |
所沢市大字山口 | 1,000万円 | 110m² | 90,910円 | 300,526円 | 2021年第4四半期 |
所沢市大字山口 | 1,200万円 | 165m² | 72,728円 | 240,421円 | 2021年第4四半期 |
所沢市大字山口 | 580万円 | 165m² | 35,152円 | 116,204円 | 2021年第4四半期 |
所沢市大字山口 | 3,000万円 | 230m² | 130,435円 | 431,190円 | 2021年第4四半期 |
所沢市大字山口 | 900万円 | 190m² | 47,369円 | 156,590円 | 2021年第4四半期 |
所沢市大字山口 | 1,600万円 | 270m² | 59,260円 | 195,899円 | 2020年第1四半期 |
所沢市大字山口 | 300万円 | 350m² | 8,572円 | 28,336円 | 2020年第1四半期 |
所沢市大字山口 | 1,400万円 | 440m² | 31,819円 | 105,185円 | 2020年第1四半期 |
所沢市大字山口 | 610万円 | 380m² | 16,053円 | 53,067円 | 2020年第1四半期 |
所沢市大字山口 | 600万円 | 70m² | 85,715円 | 283,354円 | 2020年第1四半期 |
所沢市大字山口 | 1,400万円 | 135m² | 103,704円 | 342,823円 | 2020年第2四半期 |
所沢市大字山口 | 3,000万円 | 800m² | 37,500円 | 123,967円 | 2020年第2四半期 |
所沢市大字山口 | 2,300万円 | 200m² | 115,000円 | 380,166円 | 2020年第2四半期 |
所沢市大字山口 | 1,400万円 | 120m² | 116,667円 | 385,675円 | 2020年第3四半期 |
所沢市大字山口 | 1,300万円 | 175m² | 74,286円 | 245,573円 | 2020年第3四半期 |
所沢市大字山口 | 530万円 | 200m² | 26,500円 | 87,604円 | 2020年第3四半期 |
所沢市大字山口 | 780万円 | 110m² | 70,910円 | 234,411円 | 2020年第3四半期 |
所沢市大字山口 | 550万円 | 75m² | 73,334円 | 242,425円 | 2020年第4四半期 |
所沢市大字山口 | 1,400万円 | 145m² | 96,552円 | 319,180円 | 2020年第4四半期 |
山口 宅地(土地)価格相場 最新データ 2024年
坪単価 36.36万円/坪 (前年 51.27万円/坪 前年対比-29.08%)
平米単価 11.00万円/m² (前年 15.51万円/m² 前年対比-29.08%)
取引事例 1件 (前年 10件 前年対比-90.00%)
2024年所沢市宅地(土地)価格相場一覧
地域相場一覧
※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
青葉台 | ||||
旭町 | ||||
荒幡 | ||||
泉町 | ||||
岩岡町 | 1,500万円 | 10万円/m² | 32万円/坪 | 1件 |
牛沼 | ||||
榎町 | ||||
金山町 | 8,200万円 | 20万円/m² | 64万円/坪 | 1件 |
上新井 | 2,867万円 | 22万円/m² | 72万円/坪 | 3件 |
上安松 | 4,100万円 | 19万円/m² | 61万円/坪 | 2件 |
上山口 | ||||
神米金 | ||||
亀ヶ谷 | ||||
北秋津 | 2,900万円 | 18万円/m² | 57万円/坪 | 1件 |
北岩岡 | ||||
北所沢町 | ||||
北中 | 1,100万円 | 8万円/m² | 26万円/坪 | 1件 |
北野 | 220万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
北野新町 | ||||
北野南 | ||||
北原町 | ||||
喜多町 | ||||
北有楽町 | ||||
くすのき台 | ||||
久米 | ||||
けやき台 | ||||
糀谷 | ||||
向陽町 | ||||
小手指台 | ||||
小手指町 | 20,000万円 | 69万円/m² | 228万円/坪 | 1件 |
小手指南 | 4,000万円 | 11万円/m² | 36万円/坪 | 1件 |
小手指元町 | ||||
寿町 | ||||
こぶし町 | ||||
坂之下 | 3,200万円 | 5万円/m² | 16万円/坪 | 1件 |
狭山ヶ丘 | ||||
下新井 | ||||
下富 | ||||
下安松 | 5,350万円 | 15万円/m² | 48万円/坪 | 2件 |
勝楽寺 | ||||
城 | ||||
新郷 | ||||
所沢新町 | ||||
中新井 | ||||
中新井 | ||||
中富 | ||||
中富南 | ||||
並木 | ||||
西新井町 | ||||
西狭山ヶ丘 | ||||
西住吉 | ||||
西所沢 | ||||
花園 | ||||
林 | 1,600万円 | 8万円/m² | 27万円/坪 | 1件 |
東新井町 | ||||
東狭山ヶ丘 | ||||
東住吉 | ||||
東町 | ||||
東所沢 | 5,000万円 | 34万円/m² | 112万円/坪 | 2件 |
東所沢和田 | ||||
日比田 | ||||
日吉町 | ||||
星の宮 | ||||
堀之内 | 180万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 1件 |
本郷 | ||||
松が丘 | ||||
松郷 | ||||
松葉町 | ||||
三ヶ島 | ||||
緑町 | 5,140万円 | 29万円/m² | 96万円/坪 | 5件 |
南住吉 | ||||
南永井 | ||||
美原町 | ||||
宮本町 | ||||
御幸町 | ||||
元町 | 10,000万円 | 40万円/m² | 133万円/坪 | 1件 |
山口 | 1,100万円 | 11万円/m² | 37万円/坪 | 1件 |
弥生町 | ||||
有楽町 | ||||
若狭 | 2,250万円 | 8万円/m² | 27万円/坪 | 2件 |
和ヶ原 | ||||
若松町 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにリングアンドリンク株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにリングアンドリンク株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」