上新井の宅地(土地)価格相場
上新井宅地(土地)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
所沢市上新井 | 5,000万円 | 165m² | 303,031円 | 1,001,754円 | 2024年第1四半期 |
所沢市上新井 | 1,300万円 | 65m² | 200,000円 | 661,158円 | 2024年第1四半期 |
所沢市上新井 | 2,300万円 | 155m² | 148,388円 | 490,536円 | 2024年第2四半期 |
所沢市上新井 | 8,000万円 | 370m² | 216,217円 | 714,765円 | 2023年第1四半期 |
所沢市上新井 | 2,600万円 | 135m² | 192,593円 | 636,670円 | 2023年第1四半期 |
所沢市上新井 | 3,400万円 | 220m² | 154,546円 | 510,895円 | 2023年第1四半期 |
所沢市上新井 | 9,200万円 | 1,100m² | 83,637円 | 276,484円 | 2023年第1四半期 |
所沢市上新井 | 3,100万円 | 110m² | 281,819円 | 931,631円 | 2023年第1四半期 |
所沢市上新井 | 3,800万円 | 120m² | 316,667円 | 1,046,832円 | 2023年第3四半期 |
所沢市上新井 | 3,000万円 | 165m² | 181,819円 | 601,052円 | 2023年第3四半期 |
所沢市上新井 | 1,600万円 | 100m² | 160,000円 | 528,926円 | 2023年第4四半期 |
所沢市上新井 | 4,000万円 | 120m² | 333,334円 | 1,101,929円 | 2023年第4四半期 |
所沢市上新井 | 12,000万円 | 770m² | 155,845円 | 515,188円 | 2023年第4四半期 |
所沢市上新井 | 2,500万円 | 160m² | 156,250円 | 516,529円 | 2023年第4四半期 |
所沢市上新井 | 14,000万円 | 1,100m² | 127,273円 | 420,737円 | 2023年第4四半期 |
所沢市上新井 | 6,000万円 | 410m² | 146,342円 | 483,774円 | 2022年第1四半期 |
所沢市上新井 | 3,800万円 | 260m² | 146,154円 | 483,154円 | 2022年第2四半期 |
所沢市上新井 | 2,900万円 | 100m² | 290,000円 | 958,678円 | 2022年第2四半期 |
所沢市上新井 | 1,800万円 | 85m² | 211,765円 | 700,049円 | 2022年第2四半期 |
所沢市上新井 | 2,800万円 | 125m² | 224,000円 | 740,496円 | 2022年第2四半期 |
所沢市上新井 | 2,800万円 | 125m² | 224,000円 | 740,496円 | 2022年第3四半期 |
所沢市上新井 | 3,000万円 | 195m² | 153,847円 | 508,583円 | 2022年第3四半期 |
所沢市上新井 | 3,200万円 | 120m² | 266,667円 | 881,543円 | 2022年第3四半期 |
所沢市上新井 | 5,300万円 | 220m² | 240,910円 | 796,394円 | 2022年第3四半期 |
所沢市上新井 | 3,200万円 | 110m² | 290,910円 | 961,683円 | 2022年第3四半期 |
所沢市上新井 | 680万円 | 65m² | 104,616円 | 345,836円 | 2022年第4四半期 |
所沢市上新井 | 3,600万円 | 100m² | 360,000円 | 1,190,083円 | 2022年第4四半期 |
所沢市上新井 | 2,800万円 | 110m² | 254,546円 | 841,473円 | 2022年第4四半期 |
所沢市上新井 | 1,800万円 | 100m² | 180,000円 | 595,042円 | 2022年第4四半期 |
所沢市上新井 | 4,200万円 | 230m² | 182,609円 | 603,666円 | 2021年第1四半期 |
所沢市上新井 | 1,300万円 | 115m² | 113,044円 | 373,698円 | 2021年第1四半期 |
所沢市上新井 | 3,200万円 | 190m² | 168,422円 | 556,764円 | 2021年第2四半期 |
所沢市上新井 | 2,800万円 | 220m² | 127,273円 | 420,737円 | 2021年第2四半期 |
所沢市上新井 | 10,000万円 | 460m² | 217,392円 | 718,649円 | 2021年第3四半期 |
所沢市上新井 | 5,300万円 | 330m² | 160,607円 | 530,930円 | 2021年第3四半期 |
所沢市上新井 | 4,800万円 | 310m² | 154,839円 | 511,864円 | 2021年第3四半期 |
所沢市上新井 | 3,100万円 | 145m² | 213,794円 | 706,755円 | 2021年第3四半期 |
所沢市上新井 | 25,000万円 | 9,999m² | 25,003円 | 82,653円 | 2021年第4四半期 |
所沢市上新井 | 2,000万円 | 220m² | 90,910円 | 300,526円 | 2021年第4四半期 |
所沢市上新井 | 900万円 | 100m² | 90,000円 | 297,521円 | 2020年第1四半期 |
所沢市上新井 | 1,700万円 | 140m² | 121,429円 | 401,417円 | 2020年第1四半期 |
所沢市上新井 | 3,400万円 | 135m² | 251,852円 | 832,569円 | 2020年第1四半期 |
所沢市上新井 | 1,200万円 | 80m² | 150,000円 | 495,868円 | 2020年第1四半期 |
所沢市上新井 | 3,600万円 | 220m² | 163,637円 | 540,947円 | 2020年第1四半期 |
所沢市上新井 | 1,200万円 | 230m² | 52,174円 | 172,476円 | 2020年第1四半期 |
所沢市上新井 | 1,200万円 | 115m² | 104,348円 | 344,952円 | 2020年第1四半期 |
所沢市上新井 | 2,600万円 | 140m² | 185,715円 | 613,932円 | 2020年第2四半期 |
所沢市上新井 | 6,500万円 | 350m² | 185,715円 | 613,932円 | 2020年第2四半期 |
所沢市上新井 | 1,900万円 | 95m² | 200,000円 | 661,158円 | 2020年第2四半期 |
所沢市上新井 | 3,200万円 | 110m² | 290,910円 | 961,683円 | 2020年第3四半期 |
所沢市上新井 | 3,300万円 | 120m² | 275,000円 | 909,091円 | 2020年第3四半期 |
所沢市上新井 | 2,700万円 | 180m² | 150,000円 | 495,868円 | 2020年第4四半期 |
上新井 宅地(土地)価格相場 最新データ 2024年
坪単価 71.78万円/坪 (前年 65.01万円/坪 前年対比+10.41%)
平米単価 21.71万円/m² (前年 19.67万円/m² 前年対比+10.37%)
取引事例 3件 (前年 12件 前年対比-75.00%)
2024年所沢市宅地(土地)価格相場一覧
地域相場一覧
※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
青葉台 | ||||
旭町 | ||||
荒幡 | ||||
泉町 | ||||
岩岡町 | 1,500万円 | 10万円/m² | 32万円/坪 | 1件 |
牛沼 | ||||
榎町 | ||||
金山町 | 8,200万円 | 20万円/m² | 64万円/坪 | 1件 |
上新井 | 2,867万円 | 22万円/m² | 72万円/坪 | 3件 |
上安松 | 4,100万円 | 19万円/m² | 61万円/坪 | 2件 |
上山口 | ||||
神米金 | ||||
亀ヶ谷 | ||||
北秋津 | 2,900万円 | 18万円/m² | 57万円/坪 | 1件 |
北岩岡 | ||||
北所沢町 | ||||
北中 | 1,100万円 | 8万円/m² | 26万円/坪 | 1件 |
北野 | 220万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
北野新町 | ||||
北野南 | ||||
北原町 | ||||
喜多町 | ||||
北有楽町 | ||||
くすのき台 | ||||
久米 | ||||
けやき台 | ||||
糀谷 | ||||
向陽町 | ||||
小手指台 | ||||
小手指町 | 20,000万円 | 69万円/m² | 228万円/坪 | 1件 |
小手指南 | 4,000万円 | 11万円/m² | 36万円/坪 | 1件 |
小手指元町 | ||||
寿町 | ||||
こぶし町 | ||||
坂之下 | 3,200万円 | 5万円/m² | 16万円/坪 | 1件 |
狭山ヶ丘 | ||||
下新井 | ||||
下富 | ||||
下安松 | 5,350万円 | 15万円/m² | 48万円/坪 | 2件 |
勝楽寺 | ||||
城 | ||||
新郷 | ||||
所沢新町 | ||||
中新井 | ||||
中新井 | ||||
中富 | ||||
中富南 | ||||
並木 | ||||
西新井町 | ||||
西狭山ヶ丘 | ||||
西住吉 | ||||
西所沢 | ||||
花園 | ||||
林 | 1,600万円 | 8万円/m² | 27万円/坪 | 1件 |
東新井町 | ||||
東狭山ヶ丘 | ||||
東住吉 | ||||
東町 | ||||
東所沢 | 5,000万円 | 34万円/m² | 112万円/坪 | 2件 |
東所沢和田 | ||||
日比田 | ||||
日吉町 | ||||
星の宮 | ||||
堀之内 | 180万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 1件 |
本郷 | ||||
松が丘 | ||||
松郷 | ||||
松葉町 | ||||
三ヶ島 | ||||
緑町 | 5,140万円 | 29万円/m² | 96万円/坪 | 5件 |
南住吉 | ||||
南永井 | ||||
美原町 | ||||
宮本町 | ||||
御幸町 | ||||
元町 | 10,000万円 | 40万円/m² | 133万円/坪 | 1件 |
山口 | 1,100万円 | 11万円/m² | 37万円/坪 | 1件 |
弥生町 | ||||
有楽町 | ||||
若狭 | 2,250万円 | 8万円/m² | 27万円/坪 | 2件 |
和ヶ原 | ||||
若松町 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにリングアンドリンク株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにリングアンドリンク株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」