上安松の宅地(土地)価格相場
上安松宅地(土地)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
所沢市大字上安松 | 6,200万円 | 260m² | 238,462円 | 788,303円 | 2024年第2四半期 |
所沢市大字上安松 | 2,000万円 | 160m² | 125,000円 | 413,224円 | 2024年第2四半期 |
所沢市大字上安松 | 3,400万円 | 180m² | 188,889円 | 624,427円 | 2023年第1四半期 |
所沢市大字上安松 | 3,500万円 | 130m² | 269,231円 | 890,020円 | 2023年第2四半期 |
所沢市大字上安松 | 1,900万円 | 165m² | 115,152円 | 380,667円 | 2023年第2四半期 |
所沢市大字上安松 | 2,500万円 | 185m² | 135,136円 | 446,728円 | 2023年第3四半期 |
所沢市大字上安松 | 4,800万円 | 390m² | 123,077円 | 406,866円 | 2023年第3四半期 |
所沢市大字上安松 | 4,300万円 | 170m² | 252,942円 | 836,170円 | 2023年第3四半期 |
所沢市大字上安松 | 2,900万円 | 130m² | 223,077円 | 737,445円 | 2023年第3四半期 |
所沢市大字上安松 | 3,600万円 | 140m² | 257,143円 | 850,060円 | 2023年第3四半期 |
所沢市大字上安松 | 830万円 | 125m² | 66,400円 | 219,505円 | 2023年第3四半期 |
所沢市大字上安松 | 1,600万円 | 90m² | 177,778円 | 587,696円 | 2023年第4四半期 |
所沢市大字上安松 | 3,500万円 | 115m² | 304,348円 | 1,006,109円 | 2023年第4四半期 |
所沢市大字上安松 | 3,300万円 | 170m² | 194,118円 | 641,712円 | 2022年第1四半期 |
所沢市大字上安松 | 3,000万円 | 130m² | 230,770円 | 762,874円 | 2022年第1四半期 |
所沢市大字上安松 | 1,600万円 | 320m² | 50,000円 | 165,290円 | 2022年第2四半期 |
所沢市大字上安松 | 2,600万円 | 90m² | 288,889円 | 955,005円 | 2022年第2四半期 |
所沢市大字上安松 | 6,400万円 | 430m² | 148,838円 | 492,024円 | 2022年第2四半期 |
所沢市大字上安松 | 2,800万円 | 125m² | 224,000円 | 740,496円 | 2022年第2四半期 |
所沢市大字上安松 | 3,500万円 | 290m² | 120,690円 | 398,975円 | 2022年第3四半期 |
所沢市大字上安松 | 2,000万円 | 100m² | 200,000円 | 661,158円 | 2022年第3四半期 |
所沢市大字上安松 | 2,000万円 | 200m² | 100,000円 | 330,579円 | 2022年第4四半期 |
所沢市大字上安松 | 1,800万円 | 100m² | 180,000円 | 595,042円 | 2022年第4四半期 |
所沢市大字上安松 | 9,100万円 | 740m² | 122,973円 | 406,523円 | 2022年第4四半期 |
所沢市大字上安松 | 2,900万円 | 125m² | 232,000円 | 766,943円 | 2021年第1四半期 |
所沢市大字上安松 | 1,400万円 | 120m² | 116,667円 | 385,675円 | 2021年第2四半期 |
所沢市大字上安松 | 3,700万円 | 260m² | 142,308円 | 470,439円 | 2021年第2四半期 |
所沢市大字上安松 | 2,600万円 | 145m² | 179,311円 | 592,762円 | 2021年第2四半期 |
所沢市大字上安松 | 3,000万円 | 120m² | 250,000円 | 826,447円 | 2021年第4四半期 |
所沢市大字上安松 | 2,500万円 | 135m² | 185,186円 | 612,183円 | 2020年第3四半期 |
所沢市大字上安松 | 1,700万円 | 130m² | 130,770円 | 432,295円 | 2020年第3四半期 |
所沢市大字上安松 | 4,400万円 | 145m² | 303,449円 | 1,003,135円 | 2020年第3四半期 |
所沢市大字上安松 | 2,300万円 | 135m² | 170,371円 | 563,208円 | 2020年第4四半期 |
所沢市大字上安松 | 620万円 | 65m² | 95,385円 | 315,322円 | 2020年第4四半期 |
所沢市大字上安松 | 2,500万円 | 135m² | 185,186円 | 612,183円 | 2020年第4四半期 |
上安松 宅地(土地)価格相場 最新データ 2024年
坪単価 60.08万円/坪 (前年 63.51万円/坪 前年対比-5.40%)
平米単価 18.17万円/m² (前年 19.21万円/m² 前年対比-5.41%)
取引事例 2件 (前年 11件 前年対比-81.82%)
2024年所沢市宅地(土地)価格相場一覧
地域相場一覧
※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
青葉台 | ||||
旭町 | ||||
荒幡 | ||||
泉町 | ||||
岩岡町 | 1,500万円 | 10万円/m² | 32万円/坪 | 1件 |
牛沼 | ||||
榎町 | ||||
金山町 | 8,200万円 | 20万円/m² | 64万円/坪 | 1件 |
上新井 | 2,867万円 | 22万円/m² | 72万円/坪 | 3件 |
上安松 | 4,100万円 | 19万円/m² | 61万円/坪 | 2件 |
上山口 | ||||
神米金 | ||||
亀ヶ谷 | ||||
北秋津 | 2,900万円 | 18万円/m² | 57万円/坪 | 1件 |
北岩岡 | ||||
北所沢町 | ||||
北中 | 1,100万円 | 8万円/m² | 26万円/坪 | 1件 |
北野 | 220万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
北野新町 | ||||
北野南 | ||||
北原町 | ||||
喜多町 | ||||
北有楽町 | ||||
くすのき台 | ||||
久米 | ||||
けやき台 | ||||
糀谷 | ||||
向陽町 | ||||
小手指台 | ||||
小手指町 | 20,000万円 | 69万円/m² | 228万円/坪 | 1件 |
小手指南 | 4,000万円 | 11万円/m² | 36万円/坪 | 1件 |
小手指元町 | ||||
寿町 | ||||
こぶし町 | ||||
坂之下 | 3,200万円 | 5万円/m² | 16万円/坪 | 1件 |
狭山ヶ丘 | ||||
下新井 | ||||
下富 | ||||
下安松 | 5,350万円 | 15万円/m² | 48万円/坪 | 2件 |
勝楽寺 | ||||
城 | ||||
新郷 | ||||
所沢新町 | ||||
中新井 | ||||
中新井 | ||||
中富 | ||||
中富南 | ||||
並木 | ||||
西新井町 | ||||
西狭山ヶ丘 | ||||
西住吉 | ||||
西所沢 | ||||
花園 | ||||
林 | 1,600万円 | 8万円/m² | 27万円/坪 | 1件 |
東新井町 | ||||
東狭山ヶ丘 | ||||
東住吉 | ||||
東町 | ||||
東所沢 | 5,000万円 | 34万円/m² | 112万円/坪 | 2件 |
東所沢和田 | ||||
日比田 | ||||
日吉町 | ||||
星の宮 | ||||
堀之内 | 180万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 1件 |
本郷 | ||||
松が丘 | ||||
松郷 | ||||
松葉町 | ||||
三ヶ島 | ||||
緑町 | 5,140万円 | 29万円/m² | 96万円/坪 | 5件 |
南住吉 | ||||
南永井 | ||||
美原町 | ||||
宮本町 | ||||
御幸町 | ||||
元町 | 10,000万円 | 40万円/m² | 133万円/坪 | 1件 |
山口 | 1,100万円 | 11万円/m² | 37万円/坪 | 1件 |
弥生町 | ||||
有楽町 | ||||
若狭 | 2,250万円 | 8万円/m² | 27万円/坪 | 2件 |
和ヶ原 | ||||
若松町 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにリングアンドリンク株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにリングアンドリンク株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」