寿町の中古マンション等価格相場
寿町中古マンション等成約価格一覧:2020年 ~ 2024年
地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
所沢市寿町 | 3,500万円 | 2LDK | 55m² | 1995年 | 改装済み | RC | 2023年第1四半期 |
所沢市寿町 | 5,400万円 | 3LDK | 75m² | 2015年 | 未改装 | RC | 2023年第1四半期 |
所沢市寿町 | 4,200万円 | 2LDK | 65m² | 2006年 | 改装済み | RC | 2023年第2四半期 |
所沢市寿町 | 3,500万円 | 2LDK | 55m² | 1995年 | 改装済み | RC | 2023年第2四半期 |
所沢市寿町 | 4,000万円 | 不明 | 65m² | 2015年 | 不明 | RC | 2023年第2四半期 |
所沢市寿町 | 4,000万円 | 3LDK | 60m² | 1995年 | 改装済み | RC | 2023年第2四半期 |
所沢市寿町 | 3,500万円 | 3LDK | 75m² | 2006年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
所沢市寿町 | 3,500万円 | 4LDK | 75m² | 1995年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
所沢市寿町 | 3,400万円 | 3LDK | 65m² | 2015年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
所沢市寿町 | 2,600万円 | 3LDK | 60m² | 1995年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
所沢市寿町 | 4,100万円 | 3LDK | 65m² | 2015年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
所沢市寿町 | 5,000万円 | 4LDK | 75m² | 1995年 | 改装済み | RC | 2022年第3四半期 |
所沢市寿町 | 2,500万円 | 2LDK | 55m² | 1995年 | 未改装 | RC | 2022年第3四半期 |
所沢市寿町 | 4,200万円 | 3LDK | 70m² | 2010年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
所沢市寿町 | 2,900万円 | 3LDK | 70m² | 1995年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
所沢市寿町 | 3,900万円 | 3LDK | 70m² | 2010年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
所沢市寿町 | 2,000万円 | 3LDK | 60m² | 1995年 | 改装済み | 鉄骨造 | 2021年第1四半期 |
所沢市寿町 | 4,200万円 | 3LDK | 75m² | 2015年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
所沢市寿町 | 1,600万円 | 2LDK | 55m² | 1995年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
所沢市寿町 | 2,700万円 | 3LDK | 60m² | 1995年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
所沢市寿町 | 4,000万円 | 3LDK | 75m² | 2015年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
所沢市寿町 | 3,300万円 | 3LDK | 60m² | 1995年 | 改装済み | RC | 2021年第3四半期 |
所沢市寿町 | 2,500万円 | 2LDK | 50m² | 1995年 | 改装済み | RC | 2021年第4四半期 |
所沢市寿町 | 3,900万円 | 不明 | 70m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2020年第1四半期 |
所沢市寿町 | 3,700万円 | 3LDK | 75m² | 2005年 | 改装済み | SRC | 2020年第1四半期 |
所沢市寿町 | 3,600万円 | 4LDK | 80m² | 2005年 | 改装済み | SRC | 2020年第1四半期 |
所沢市寿町 | 3,500万円 | 2LDK | 75m² | 2006年 | 未改装 | RC | 2020年第2四半期 |
所沢市寿町 | 3,900万円 | 3LDK | 70m² | 2015年 | 未改装 | RC | 2020年第3四半期 |
所沢市寿町 | 3,400万円 | 2LDK | 70m² | 2010年 | 未改装 | RC | 2020年第3四半期 |
所沢市寿町 | 2,700万円 | 不明 | 60m² | 1995年 | 改装済み | RC | 2020年第4四半期 |
所沢市寿町 | 3,000万円 | 3LDK | 70m² | 2010年 | 未改装 | RC | 2020年第4四半期 |
所沢市寿町 | 2,700万円 | 2LDK | 55m² | 2006年 | 改装済み | RC | 2020年第4四半期 |
所沢市寿町 | 3,000万円 | 3LDK | 60m² | 1995年 | 改装済み | RC | 2020年第4四半期 |
所沢市寿町 | 3,800万円 | 3LDK | 65m² | 2015年 | 未改装 | RC | 2020年第4四半期 |
寿町 中古マンション等価格相場 最新データ 2024年
坪単価 0万円/坪 (前年 216.03万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 65.35万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 6件 前年対比+0%)
2024年所沢市中古マンション等価格相場一覧
地域相場一覧
※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
青葉台 | 2,400万円 | 35万円/m² | 114万円/坪 | 1件 |
旭町 | ||||
荒幡 | ||||
泉町 | ||||
岩岡町 | ||||
牛沼 | ||||
榎町 | ||||
金山町 | ||||
上新井 | ||||
上安松 | ||||
上山口 | 850万円 | 16万円/m² | 52万円/坪 | 1件 |
神米金 | 260万円 | 5万円/m² | 16万円/坪 | 1件 |
亀ヶ谷 | ||||
北秋津 | 4,100万円 | 59万円/m² | 194万円/坪 | 1件 |
北岩岡 | ||||
北所沢町 | ||||
北中 | ||||
北野 | ||||
北野新町 | ||||
北野南 | ||||
北原町 | ||||
喜多町 | ||||
北有楽町 | ||||
くすのき台 | ||||
久米 | 3,100万円 | 52万円/m² | 171万円/坪 | 1件 |
けやき台 | 2,850万円 | 40万円/m² | 131万円/坪 | 2件 |
糀谷 | ||||
向陽町 | ||||
小手指台 | ||||
小手指町 | 3,150万円 | 46万円/m² | 151万円/坪 | 2件 |
小手指南 | ||||
小手指元町 | ||||
寿町 | ||||
こぶし町 | ||||
坂之下 | ||||
狭山ヶ丘 | ||||
下新井 | ||||
下富 | ||||
下安松 | ||||
勝楽寺 | ||||
城 | ||||
新郷 | ||||
所沢新町 | ||||
中新井 | 965万円 | 13万円/m² | 43万円/坪 | 2件 |
中新井 | 965万円 | 13万円/m² | 43万円/坪 | 2件 |
中富 | 1,700万円 | 22万円/m² | 71万円/坪 | 1件 |
中富南 | 1,700万円 | 22万円/m² | 71万円/坪 | 1件 |
並木 | ||||
西新井町 | ||||
西狭山ヶ丘 | ||||
西住吉 | ||||
西所沢 | 940万円 | 47万円/m² | 156万円/坪 | 1件 |
花園 | ||||
林 | ||||
東新井町 | ||||
東狭山ヶ丘 | ||||
東住吉 | ||||
東町 | 5,400万円 | 74万円/m² | 244万円/坪 | 2件 |
東所沢 | 1,663万円 | 30万円/m² | 100万円/坪 | 4件 |
東所沢和田 | 1,800万円 | 36万円/m² | 120万円/坪 | 1件 |
日比田 | ||||
日吉町 | 1,500万円 | 20万円/m² | 67万円/坪 | 1件 |
星の宮 | 2,500万円 | 46万円/m² | 151万円/坪 | 1件 |
堀之内 | ||||
本郷 | 2,400万円 | 44万円/m² | 145万円/坪 | 1件 |
松が丘 | ||||
松郷 | ||||
松葉町 | ||||
三ヶ島 | ||||
緑町 | 2,700万円 | 39万円/m² | 128万円/坪 | 1件 |
南住吉 | ||||
南永井 | ||||
美原町 | ||||
宮本町 | 4,300万円 | 51万円/m² | 168万円/坪 | 1件 |
御幸町 | ||||
元町 | 1,900万円 | 48万円/m² | 158万円/坪 | 1件 |
山口 | 1,150万円 | 21万円/m² | 70万円/坪 | 3件 |
弥生町 | 3,200万円 | 43万円/m² | 142万円/坪 | 1件 |
有楽町 | ||||
若狭 | ||||
和ヶ原 | ||||
若松町 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにリングアンドリンク株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにリングアンドリンク株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」