北岩岡の中古マンション等価格相場
北岩岡中古マンション等成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
北岩岡 中古マンション等価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
0万円/坪
前年比: +0%(0万円/坪)
平均平米単価
0万円/m²
前年比: +0%(0万円/m²)
取引件数
0件
前年比: +0%(0件)
所沢市中古マンション等価格相場一覧 2025年
地域相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 青葉台 | 2,800万円 | 51万円/m² | 169万円/坪 | 1件 |
| 旭町 | ||||
| 荒幡 | ||||
| 泉町 | ||||
| 岩岡町 | ||||
| 牛沼 | ||||
| 榎町 | ||||
| 金山町 | ||||
| 上新井 | ||||
| 上安松 | ||||
| 上山口 | ||||
| 神米金 | ||||
| 亀ケ谷 | ||||
| 北秋津 | ||||
| 北岩岡 | ||||
| 北所沢町 | ||||
| 北中 | ||||
| 北野 | ||||
| 北野新町 | ||||
| 北野南 | ||||
| 北原町 | ||||
| 喜多町 | ||||
| 北有楽町 | ||||
| くすのき台 | ||||
| 久米 | ||||
| けやき台 | ||||
| 糀谷 | ||||
| 向陽町 | ||||
| 小手指台 | 1,100万円 | 19万円/m² | 61万円/坪 | 1件 |
| 小手指町 | 2,088万円 | 34万円/m² | 111万円/坪 | 4件 |
| 小手指南 | ||||
| 小手指元町 | ||||
| 寿町 | 3,300万円 | 66万円/m² | 219万円/坪 | 1件 |
| こぶし町 | ||||
| 坂之下 | ||||
| 狭山ケ丘 | ||||
| 下新井 | ||||
| 下富 | ||||
| 下安松 | ||||
| 勝楽寺 | ||||
| 城 | ||||
| 新郷 | ||||
| 所沢新町 | ||||
| 中新井 | 1,600万円 | 26万円/m² | 85万円/坪 | 2件 |
| 中富 | ||||
| 中富南 | ||||
| 並木 | ||||
| 西新井町 | ||||
| 西狭山ケ丘 | ||||
| 西住吉 | ||||
| 西所沢 | 2,700万円 | 38万円/m² | 123万円/坪 | 2件 |
| 花園 | ||||
| 林 | ||||
| 東新井町 | ||||
| 東狭山ケ丘 | ||||
| 東住吉 | ||||
| 東町 | ||||
| 東所沢 | 1,000万円 | 15万円/m² | 48万円/坪 | 1件 |
| 東所沢和田 | ||||
| 日比田 | ||||
| 日吉町 | 6,800万円 | 98万円/m² | 322万円/坪 | 1件 |
| 星の宮 | ||||
| 堀之内 | ||||
| 本郷 | ||||
| 松が丘 | ||||
| 松郷 | ||||
| 松葉町 | ||||
| 三ケ島 | ||||
| 緑町 | ||||
| 南住吉 | ||||
| 南永井 | ||||
| 美原町 | ||||
| 宮本町 | ||||
| 御幸町 | ||||
| 元町 | ||||
| 山口 | ||||
| 弥生町 | 4,100万円 | 64万円/m² | 209万円/坪 | 1件 |
| 有楽町 | ||||
| 若狭 | ||||
| 若松町 | ||||
| 和ケ原 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。
上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
所沢市の中古マンション等エリア別平米価格比較 2025年
所沢市の中古マンション等平米価格ランキング
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにリングアンドリンク株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにリングアンドリンク株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
