元町の宅地(土地と建物)価格相場

元町宅地(土地と建物)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年

地区 取引価格 面積 延床面積 建築年 建物構造 取引時期
所沢市小手指元町 4,200万円 145m² 100m² 2023年 木造 2024年第1四半期
所沢市小手指元町 3,800万円 135m² 100m² 2023年 木造 2024年第1四半期
所沢市小手指元町 2,000万円 155m² 50m² 1965年 木造 2023年第1四半期
所沢市小手指元町 3,300万円 120m² 95m² 2017年 木造 2023年第1四半期
所沢市元町 2,900万円 90m² 115m² 1991年 木造 2023年第1四半期
所沢市小手指元町 350万円 50m² 65m² 1983年 木造 2023年第2四半期
所沢市小手指元町 5,300万円 125m² 100m² 2024年 木造 2023年第2四半期
所沢市小手指元町 4,900万円 125m² 105m² 2024年 木造 2023年第2四半期
所沢市小手指元町 3,900万円 125m² 100m² 2023年 木造 2023年第2四半期
所沢市小手指元町 2,800万円 80m² 60m² 2022年 木造 2023年第2四半期
所沢市小手指元町 3,800万円 125m² 100m² 2023年 木造 2023年第3四半期
所沢市小手指元町 4,000万円 125m² 100m² 2023年 木造 2023年第3四半期
所沢市小手指元町 5,000万円 185m² 290m² 1988年 鉄骨造 2023年第4四半期
所沢市小手指元町 3,700万円 125m² 95m² 2023年 木造 2023年第4四半期
所沢市小手指元町 3,700万円 145m² 100m² 2023年 木造 2023年第4四半期
所沢市小手指元町 230万円 90m² 35m² 1968年 木造 2022年第1四半期
所沢市小手指元町 2,200万円 135m² 90m² 2022年 木造 2022年第1四半期
所沢市小手指元町 3,700万円 110m² 90m² 2022年 木造 2022年第2四半期
所沢市元町 5,400万円 65m² 90m² 2023年 木造 2022年第2四半期
所沢市小手指元町 4,600万円 120m² 90m² 2022年 木造 2022年第3四半期
所沢市元町 5,300万円 65m² 95m² 2023年 木造 2022年第4四半期
所沢市小手指元町 2,500万円 100m² 80m² 2020年 木造 2021年第1四半期
所沢市小手指元町 4,600万円 200m² 100m² 2021年 木造 2021年第1四半期
所沢市小手指元町 1,300万円 105m² 100m² 1982年 木造 2021年第1四半期
所沢市小手指元町 3,200万円 150m² 100m² 2021年 木造 2021年第2四半期
所沢市小手指元町 4,400万円 125m² 90m² 2022年 木造 2021年第2四半期
所沢市小手指元町 5,800万円 185m² 110m² 2022年 木造 2021年第2四半期
所沢市小手指元町 3,500万円 155m² 95m² 2021年 木造 2021年第2四半期
所沢市小手指元町 4,000万円 140m² 100m² 2021年 木造 2021年第2四半期
所沢市元町 4,500万円 95m² 105m² 2021年 木造 2021年第2四半期
所沢市元町 6,300万円 145m² 430m² 1989年 鉄骨造 2021年第2四半期
所沢市小手指元町 4,800万円 120m² 100m² 2022年 木造 2021年第3四半期
所沢市小手指元町 4,500万円 115m² 90m² 2021年 木造 2021年第3四半期
所沢市小手指元町 3,700万円 125m² 100m² 2021年 木造 2021年第3四半期
所沢市小手指元町 3,900万円 135m² 90m² 2022年 木造 2021年第3四半期
所沢市小手指元町 4,300万円 120m² 100m² 2022年 木造 2021年第3四半期
所沢市小手指元町 4,500万円 130m² 100m² 2022年 木造 2021年第3四半期
所沢市元町 4,500万円 90m² 110m² 2015年 木造 2021年第3四半期
所沢市小手指元町 3,800万円 125m² 90m² 2021年 木造 2021年第4四半期
所沢市小手指元町 3,100万円 120m² 95m² 2018年 木造 2021年第4四半期
所沢市小手指元町 4,200万円 125m² 95m² 2021年 木造 2021年第4四半期
所沢市小手指元町 4,600万円 115m² 90m² 2020年 木造 2020年第1四半期
所沢市小手指元町 2,000万円 65m² 50m² 2020年 木造 2020年第1四半期
所沢市小手指元町 2,200万円 110m² 100m² 1995年 木造 2020年第2四半期
所沢市小手指元町 4,100万円 115m² 90m² 2020年 木造 2020年第2四半期
所沢市小手指元町 5,200万円 125m² 100m² 2020年 木造 2020年第2四半期
所沢市小手指元町 3,500万円 125m² 100m² 2021年 木造 2020年第3四半期
所沢市小手指元町 3,500万円 125m² 95m² 2020年 木造 2020年第3四半期
所沢市小手指元町 1,600万円 125m² 100m² 1997年 鉄骨造 2020年第3四半期
所沢市小手指元町 4,300万円 140m² 110m² 2020年 木造 2020年第3四半期
所沢市小手指元町 3,500万円 130m² 90m² 2021年 木造 2020年第3四半期
所沢市小手指元町 2,200万円 180m² 50m² 1966年 木造 2020年第4四半期
所沢市小手指元町 3,100万円 90m² 90m² 2020年 木造 2020年第4四半期
所沢市小手指元町 2,300万円 105m² 85m² 1997年 木造 2020年第4四半期

元町 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2024年

坪単価 94.40万円/坪 (前年 94.59万円/坪 前年対比-0.20%)

平米単価 28.56万円/m² (前年 28.61万円/m² 前年対比-0.17%)

延床面積 30.25坪(100.00m²) (前年 32.00坪 前年対比-5.46%)

取引事例 2件 (前年 13件 前年対比-84.62%)

2024年所沢市宅地(土地と建物)価格相場一覧

地域相場一覧

※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。

エリア 平均価格 平均単価 平均坪単価 件数
青葉台        
旭町        
荒幡        
泉町 5,900万円 62万円/m² 203万円/坪 2件
岩岡町 2,500万円 18万円/m² 60万円/坪 1件
牛沼        
榎町        
金山町        
上新井 4,025万円 33万円/m² 107万円/坪 4件
上安松 3,300万円 38万円/m² 124万円/坪 2件
上山口 350万円 4万円/m² 12万円/坪 1件
神米金        
亀ヶ谷        
北秋津 3,780万円 33万円/m² 108万円/坪 5件
北岩岡        
北所沢町 2,700万円 30万円/m² 100万円/坪 1件
北中 1,500万円 15万円/m² 48万円/坪 1件
北野        
北野新町        
北野南        
北原町        
喜多町        
北有楽町        
くすのき台        
久米 2,900万円 31万円/m² 102万円/坪 2件
けやき台 6,800万円 37万円/m² 122万円/坪 2件
糀谷 2,200万円 15万円/m² 47万円/坪 1件
向陽町 4,450万円 32万円/m² 105万円/坪 2件
小手指台        
小手指町 8,300万円 37万円/m² 123万円/坪 2件
小手指南 2,274万円 20万円/m² 65万円/坪 3件
小手指元町 4,000万円 29万円/m² 95万円/坪 2件
寿町 3,550万円 31万円/m² 101万円/坪 2件
こぶし町        
坂之下        
狭山ヶ丘        
下新井        
下富 3,550万円 22万円/m² 72万円/坪 2件
下安松 3,300万円 27万円/m² 88万円/坪 1件
勝楽寺        
       
新郷        
所沢新町 3,600万円 22万円/m² 71万円/坪 1件
中新井 1,307万円 21万円/m² 67万円/坪 3件
中新井 1,307万円 21万円/m² 67万円/坪 3件
中富 3,100万円 16万円/m² 52万円/坪 1件
中富南 3,100万円 16万円/m² 52万円/坪 1件
並木        
西新井町        
西狭山ヶ丘        
西住吉        
西所沢        
花園 5,600万円 35万円/m² 116万円/坪 1件
350万円 6万円/m² 20万円/坪 2件
東新井町 25,000万円 27万円/m² 87万円/坪 1件
東狭山ヶ丘        
東住吉        
東町        
東所沢 10,740万円 31万円/m² 102万円/坪 5件
東所沢和田 19,000万円 33万円/m² 109万円/坪 2件
日比田        
日吉町        
星の宮        
堀之内 2,600万円 7万円/m² 21万円/坪 1件
本郷        
松が丘 3,500万円 16万円/m² 53万円/坪 1件
松郷        
松葉町        
三ヶ島        
緑町 4,850万円 29万円/m² 96万円/坪 2件
南住吉        
南永井 2,500万円 5万円/m² 16万円/坪 1件
美原町 4,550万円 53万円/m² 175万円/坪 2件
宮本町        
御幸町        
元町 4,000万円 29万円/m² 95万円/坪 2件
山口 2,055万円 21万円/m² 68万円/坪 7件
弥生町 3,600万円 52万円/m² 171万円/坪 1件
有楽町        
若狭 150万円 2万円/m² 4万円/坪 1件
和ヶ原        
若松町 3,300万円 28万円/m² 91万円/坪 1件

>>所沢市の宅地(土地と建物)価格相場はこちら

>>所沢市の中古マンション等価格相場はこちら

>>所沢市の宅地(土地)価格相場はこちら

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにリングアンドリンク株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」