近隣エリア不動産販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2023年5月9日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
所沢市中富南2丁目 | 200.00m2 139.59m2 |
5LDK | 4,130万円 |
所沢市大字上安松 | 82.40m2 81.38m2 |
3LDK | 1,680万円 |
所沢市東狭山ケ丘1丁目 | 69.65m2 127.18m2 |
2DK | 2,990万円 |
所沢市三ケ島1丁目 | 203.00m2 115.84m2 |
4LDK | 990万円 |
所沢市上新井4丁目 | 103.87m2 95.01m2 |
4LDK | 4,490万円 |
所沢市小手指南1丁目 | 100.00m2 96.84m2 |
3LDK | 1,780万円 |
所沢市若松町 | 75.25m2 74.59m2 |
3LDK | 2,380万円 |
所沢市東所沢3丁目 | 130.08m2 99.84m2 |
5LDK | 3,280万円 |
所沢市大字山口 | 242.94m2 113.86m2 |
3LDK | 3,580万円 |
所沢市松葉町 | 100.10m2 97.70m2 |
4LDK | 3,680万円 |
所沢市大字山口 | 138.23m2 101.70m2 |
4LDK | 2,580万円 |
所沢市大字山口 | 100.00m2 92.12m2 |
4LDK | 2,980万円 |
所沢市青葉台 | 111.50m2 102.85m2 |
4LDK | 2,680万円 |
所沢市北中3丁目 | 114.43m2 90.25m2 |
4LDK | 2,380万円 |
所沢市大字下富 | 229.10m2 106.44m2 |
4LDK | 5,480万円 |
所沢市大字上安松 | 100.04m2 100.34m2 |
4LDK | 2,430万円 |
所沢市くすのき台1丁目 | 227.98m2 117.86m2 |
2LDK | 8,700万円 |
所沢市松が丘1丁目 | 272.58m2 226.89m2 |
5LDK | 5,490万円 |
所沢市大字上安松 | 225.07m2 101.36m2 |
5LDK | 6,300万円 |
所沢市西新井町 | 101.49m2 89.42m2 |
4LDK | 3,680万円 |
所沢市大字下安松 | 86.95m2 63.56m2 |
3LDK | 2,680万円 |
所沢市若松町 | 56.97m2 50.64m2 |
3DK | 780万円 |
所沢市小手指南2丁目 | 179.53m2 123.51m2 |
4LDK | 4,580万円 |
所沢市向陽町 | 55.00m2 66.28m2 |
3LDK | 1,500万円 |
所沢市大字松郷 | 74.76m2 83.49m2 |
2LDK | 2,980万円 |
所沢市上新井1丁目 | 100.03m2 71.89m2 |
3LDK | 2,248万円 |
所沢市大字中富 | 100.82m2 88.60m2 |
4LDK | 1,280万円 |
所沢市大字久米 | 115.11m2 65.74m2 |
2LDK | 1,980万円 |
所沢市小手指台 | 160.66m2 144.00m2 |
4LDK | 4,980万円 |
所沢市大字山口 | 112.00m2 94.60m2 |
3LDK | 2,780万円 |
所沢市大字下富 | 214.61m2 152.01m2 |
4LDK | 4,450万円 |
所沢市北中2丁目 | 150.56m2 89.42m2 |
3LDK | 3,350万円 |
所沢市大字山口 | 176.42m2 135.80m2 |
5LDK | 4,980万円 |
所沢市東狭山ケ丘6丁目 | 231.49m2 112.90m2 |
4LDK | 2,180万円 |
所沢市大字下富 | 172.03m2 157.84m2 |
6LDK | 3,850万円 |
所沢市若狭4丁目 | 63.95m2 93.56m2 |
2SLDK | 2,380万円 |
所沢市林1丁目 | 115.18m2 89.42m2 |
4DK | 1,300万円 |
所沢市大字下新井 | 60.07m2 101.22m2 |
3LDK | 2,500万円 |
所沢市大字上安松 | 165.33m2 136.69m2 |
7DK | 1,580万円 |
所沢市青葉台 | 63.00m2 67.84m2 |
4DK | 1,090万円 |
所沢市東所沢5丁目 | 200.00m2 286.41m2 |
7LDK | 6,500万円 |
所沢市上新井4丁目 | 77.64m2 113.92m2 |
3LDK | 3,750万円 |
所沢市向陽町 | 69.42m2 74.63m2 |
3DK | 1,650万円 |
所沢市小手指南4丁目 | 129.15m2 91.91m2 |
3LDK | 2,480万円 |
所沢市向陽町 | 104.95m2 94.30m2 |
3LDK | 2,800万円 |
所沢市大字本郷 | 138.43m2 223.32m2 |
8SLDK | 4,580万円 |
所沢市大字山口 | 104.55m2 83.63m2 |
4LDK | 2,980万円 |
所沢市花園2丁目 | 70.09m2 55.88m2 |
3DK | 1,480万円 |
所沢市上新井1丁目 | 133.92m2 132.49m2 |
6DK | 3,480万円 |
所沢市東所沢3丁目 | 132.29m2 112.23m2 |
3SLDK | 4,480万円 |
所沢市大字北秋津 | 63.53m2 74.36m2 |
3DK | 2,480万円 |
所沢市大字中新井 | 104.32m2 89.42m2 |
3LDK | 2,899万円 |
所沢市北中3丁目 | 143.12m2 83.63m2 |
2LDK | 3,480万円 |
所沢市大字山口 | 71.59m2 69.19m2 |
4LDK | 1,498万円 |
所沢市こぶし町 | 85.15m2 46.54m2 |
2SLDK | 680万円 |
所沢市大字下安松 | 85.07m2 136.19m2 |
4SDK | 1,390万円 |
所沢市所沢新町 | 157.86m2 106.99m2 |
4K | 2,000万円 |
所沢市大字下安松 | 162.63m2 125.86m2 |
4LDK | 6,980万円 |
所沢市東所沢2丁目 | 165.73m2 139.31m2 |
2LDK | 6,250万円 |
所沢市松が丘1丁目 | 300.57m2 114.34m2 |
3SLDK | 5,280万円 |
所沢市松が丘2丁目 | 298.87m2 154.14m2 |
3LDK | 7,480万円 |
所沢市大字北秋津 | 75.67m2 74.52m2 |
4DK | 2,650万円 |
所沢市大字上山口 | 137.94m2 93.16m2 |
4LDK | 2,380万円 |
所沢市北中2丁目 | 110.78m2 87.77m2 |
4LDK | 2,180万円 |
所沢市大字久米 | 145.85m2 71.26m2 |
3DK | 3,480万円 |
所沢市北中3丁目 | 87.81m2 57.83m2 |
3DK | 900万円 |
所沢市大字上山口 | 77.37m2 67.89m2 |
4DK | 880万円 |
所沢市花園2丁目 | 91.90m2 73.28m2 |
4LDK | 1,780万円 |
所沢市松が丘2丁目 | 211.91m2 115.87m2 |
4LDK | 3,230万円 |
所沢市若狭3丁目 | 100.05m2 95.02m2 |
4LDK | 2,780万円 |
所沢市大字久米 | 44.87m2 55.05m2 |
3K | 850万円 |
所沢市大字上安松 | 91.17m2 72.90m2 |
3LDK | 3,180万円 |
所沢市小手指元町3丁目 | 110.09m2 90.25m2 |
3LDK | 2,880万円 |
所沢市大字荒幡 | 87.60m2 70.22m2 |
4DK | 920万円 |
所沢市中新井2丁目 | 365.19m2 211.48m2 |
6SLDK | 4,980万円 |
所沢市上新井3丁目 | 84.61m2 79.43m2 |
3LDK | 1,790万円 |
所沢市松が丘1丁目 | 184.81m2 121.73m2 |
4LDK | 4,310万円 |
所沢市大字下富 | 160.00m2 93.77m2 |
3LDK | 3,480万円 |
所沢市大字上安松 | 107.43m2 52.99m2 |
3DK | 3,080万円 |
所沢市東狭山ケ丘3丁目 | 122.00m2 95.84m2 |
4LDK | 4,990万円 |
所沢市花園1丁目 | 217.65m2 110.33m2 |
3LDK | 4,280万円 |
所沢市小手指元町3丁目 | 201.31m2 127.52m2 |
4SLDK | 3,280万円 |
所沢市緑町4丁目 | 177.55m2 181.49m2 |
4SLDK | 5,950万円 |
所沢市小手指南4丁目 | 35.75m2 38.09m2 |
3K | 680万円 |
所沢市花園1丁目 | 249.38m2 146.77m2 |
4SLDK | 4,980万円 |
所沢市林3丁目 | 100.04m2 75.36m2 |
3LDK | 1,800万円 |
所沢市北野新町1丁目 | 475.86m2 91.91m2 |
3LDK | 8,300万円 |
所沢市西狭山ケ丘2丁目 | 42.17m2 38.91m2 |
2DK | 350万円 |
所沢市狭山ケ丘2丁目 | 115.86m2 94.40m2 |
4LDK | 2,480万円 |
所沢市東所沢2丁目 | 105.02m2 105.99m2 |
3SLDK | 4,280万円 |
所沢市こぶし町 | 117.50m2 92.94m2 |
3SLDK | 4,380万円 |
所沢市大字山口 | 111.28m2 71.61m2 |
4DK | 1,380万円 |
所沢市北中1丁目 | 110.00m2 89.10m2 |
4LDK | 1,980万円 |
所沢市花園3丁目 | 124.41m2 98.95m2 |
4LDK | 1,880万円 |
所沢市大字山口 | 103.69m2 91.91m2 |
4LDK | 2,980万円 |
所沢市大字山口 | 68.54m2 40.35m2 |
3K | 700万円 |
所沢市林3丁目 | 42.85m2 56.23m2 |
3K | 730万円 |
所沢市大字牛沼 | 103.52m2 82.62m2 |
4LDK | 2,480万円 |
所沢市若狭2丁目 | 203.31m2 109.17m2 |
5LDK | 3,200万円 |
所沢市大字上安松 | 116.00m2 91.22m2 |
3SLDK | 2,980万円 |
所沢市大字山口 | 128.00m2 76.54m2 |
3LDK | 1,250万円 |
所沢市緑町4丁目 | 103.88m2 86.73m2 |
3SLDK | 2,580万円 |
所沢市林3丁目 | 114.90m2 88.56m2 |
4SLDK | 1,380万円 |
所沢市和ケ原3丁目 | 66.19m2 58.99m2 |
3DK | 450万円 |
所沢市大字山口 | 126.41m2 91.08m2 |
3LDK | 3,680万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
所沢市中富南4丁目 | 88.91m2 | 3LDK | 2,680万円 |
所沢市中新井1丁目 | 87.88m2 | 3SLDK | 2,880万円 |
所沢市寿町 | 79.89m2 | 2LDK | 4,780万円 |
所沢市旭町 | 53.50m2 | 2LDK | 1,380万円 |
所沢市大字久米 | 61.17m2 | 3DK | 1,690万円 |
所沢市中新井3丁目 | 76.99m2 | 3LDK | 1,280万円 |
所沢市大字北秋津 | 67.23m2 | 2LDK | 1,980万円 |
所沢市並木7丁目 | 98.30m2 | 3LDK | 2,180万円 |
所沢市緑町4丁目 | 71.12m2 | 3LDK | 2,490万円 |
所沢市緑町4丁目 | 71.12m2 | 3LDK | 2,490万円 |
所沢市小手指町1丁目 | 69.48m2 | 3LDK | 3,980万円 |
所沢市中富南4丁目 | 85.08m2 | 3LDK | 1,180万円 |
所沢市御幸町 | 86.49m2 | 3LDK | 4,980万円 |
所沢市寿町 | 70.05m2 | 3LDK | 4,480万円 |
所沢市小手指町1丁目 | 84.92m2 | 3LDK | 2,280万円 |
所沢市大字北秋津 | 51.68m2 | 1LDK | 1,190万円 |
所沢市上新井5丁目 | 70.70m2 | ワンルーム | 2,480万円 |
所沢市小手指町1丁目 | 84.92m2 | 3LDK | 2,380万円 |
所沢市東所沢2丁目 | 75.17m2 | 3LDK | 2,480万円 |
所沢市緑町4丁目 | 67.89m2 | 2LDK | 2,480万円 |
所沢市大字北秋津 | 61.04m2 | 3DK | 1,250万円 |
所沢市東所沢1丁目 | 65.01m2 | 3LDK | 2,480万円 |
所沢市東所沢1丁目 | 67.20m2 | 3LDK | 2,180万円 |
所沢市寿町 | 76.43m2 | 3LDK | 5,480万円 |
所沢市小手指町3丁目 | 70.08m2 | 3LDK | 3,280万円 |
所沢市小手指町4丁目 | 85.38m2 | 4LDK | 6,480万円 |
所沢市寿町 | 57.36m2 | 2LDK | 3,480万円 |
所沢市小手指町3丁目 | 14.88m2 | ワンルーム | 330万円 |
所沢市東狭山ケ丘2丁目 | 74.11m2 | 3LDK | 3,190万円 |
所沢市小手指町4丁目 | 55.40m2 | 3LDK | 3,080万円 |
所沢市緑町4丁目 | 75.75m2 | 3LDK | 3,080万円 |
所沢市東所沢3丁目 | 23.37m2 | ワンルーム | 500万円 |
所沢市緑町1丁目 | 61.74m2 | 2LDK | 1,780万円 |
所沢市大字山口 | 62.25m2 | 3LDK | 2,580万円 |
所沢市北有楽町 | 66.34m2 | 3LDK | 3,000万円 |
所沢市東所沢5丁目 | 70.00m2 | 3LDK | 2,480万円 |
所沢市大字上山口 | 79.49m2 | 4LDK | 1,170万円 |
所沢市緑町3丁目 | 88.53m2 | 4LDK | 3,880万円 |
所沢市大字北秋津 | 57.24m2 | 2SLDK | 1,580万円 |
所沢市中新井3丁目 | 70.23m2 | 2LDK | 1,080万円 |
所沢市小手指南1丁目 | 80.01m2 | 2LDK | 2,450万円 |
所沢市金山町 | 69.45m2 | 3LDK | 3,100万円 |
所沢市東所沢和田2丁目 | 48.92m2 | 2DK | 1,380万円 |
所沢市元町 | 76.46m2 | 3LDK | 3,999万円 |
所沢市東町 | 83.84m2 | 3LDK | 6,490万円 |
所沢市東所沢和田2丁目 | 60.18m2 | 1SLDK | 2,980万円 |
所沢市東狭山ケ丘2丁目 | 74.11m2 | 3LDK | 3,690万円 |
所沢市西所沢1丁目 | 33.44m2 | 1LDK | 2,980万円 |
所沢市狭山ケ丘1丁目 | 72.91m2 | 3LDK | 2,880万円 |
所沢市小手指南6丁目 | 78.39m2 | 3LDK | 980万円 |
所沢市大字山口 | 100.40m2 | 4LDK | 790万円 |
所沢市けやき台1丁目 | 71.30m2 | 2SLDK | 3,480万円 |
所沢市美原町3丁目 | 72.57m2 | 3LDK | 3,930万円 |
所沢市東所沢2丁目 | 69.57m2 | 3LDK | 1,880万円 |
所沢市東町 | 70.18m2 | 3LDK | 5,100万円 |
所沢市松葉町 | 72.87m2 | 3LDK | 2,980万円 |
所沢市東狭山ケ丘2丁目 | 55.96m2 | 1SLDK | 1,280万円 |
所沢市大字北秋津 | 63.03m2 | 2DK | 1,430万円 |
所沢市大字北秋津 | 55.38m2 | 1LDK | 1,580万円 |
所沢市元町 | 55.39m2 | 2LDK | 2,480万円 |
所沢市中新井3丁目 | 84.05m2 | 5DK | 1,380万円 |
所沢市中新井3丁目 | 86.41m2 | 4LDK | 860万円 |
所沢市けやき台1丁目 | 106.49m2 | 4LDK | 3,650万円 |
所沢市東町 | 63.77m2 | 2LDK | 5,480万円 |
所沢市上新井5丁目 | 58.59m2 | 2LDK | 2,550万円 |
所沢市寿町 | 68.38m2 | 3LDK | 4,680万円 |
所沢市小手指台 | 65.54m2 | 3LDK | 2,180万円 |
所沢市大字山口 | 44.87m2 | 3LDK | 1,390万円 |
所沢市大字山口 | 72.66m2 | 3LDK | 1,490万円 |
所沢市緑町4丁目 | 36.72m2 | 1LDK | 470万円 |
所沢市元町 | 73.37m2 | 3LDK | 4,480万円 |
所沢市所沢新町 | 70.20m2 | 3LDK | 2,580万円 |
所沢市大字下安松 | 67.54m2 | 2SLDK | 2,480万円 |
所沢市東所沢3丁目 | 58.58m2 | 3LDK | 1,190万円 |
所沢市大字山口 | 83.02m2 | 3LDK | 790万円 |
所沢市西所沢1丁目 | 20.03m2 | 1K | 980万円 |
所沢市寿町 | 88.71m2 | 2LDK | 5,680万円 |
所沢市小手指町2丁目 | 55.75m2 | 3LDK | 2,050万円 |
所沢市美原町5丁目 | 63.96m2 | 3DK | 1,280万円 |
所沢市小手指町3丁目 | 62.43m2 | 2LDK | 1,850万円 |
所沢市東所沢和田1丁目 | 67.36m2 | 3LDK | 2,480万円 |
所沢市小手指町1丁目 | 102.23m2 | 3LDK | 3,480万円 |
所沢市東所沢5丁目 | 75.62m2 | 3LDK | 2,980万円 |
所沢市小手指町1丁目 | 69.20m2 | 3LDK | 2,250万円 |
所沢市寿町 | 72.74m2 | 2LDK | 4,750万円 |
所沢市東町 | 76.53m2 | 3LDK | 4,200万円 |
所沢市小手指町2丁目 | 69.20m2 | 3LDK | 2,099万円 |
所沢市小手指南6丁目 | 59.47m2 | 3LDK | 870万円 |
所沢市東所沢3丁目 | 22.10m2 | 1K | 400万円 |
所沢市金山町 | 75.99m2 | 4LDK | 4,200万円 |
所沢市けやき台1丁目 | 83.37m2 | 3LDK | 2,300万円 |
所沢市寿町 | 79.43m2 | 4LDK | 5,280万円 |
所沢市大字上安松 | 110.88m2 | 4LDK | 4,800万円 |
所沢市上新井5丁目 | 76.66m2 | 4LDK | 3,080万円 |
所沢市小手指町3丁目 | 69.95m2 | 3LDK | 2,480万円 |
所沢市小手指町3丁目 | 70.48m2 | 2LDK | 1,980万円 |
所沢市小手指町5丁目 | 67.17m2 | 3LDK | 2,780万円 |
所沢市金山町 | 57.68m2 | 3DK | 2,080万円 |
所沢市大字山口 | 87.79m2 | 3LDK | 1,380万円 |
所沢市美原町1丁目 | 36.05m2 | 1DK | 1,420万円 |
所沢市大字神米金 | 55.30m2 | 3DK | 890万円 |
所沢市寿町 | 70.97m2 | 3LDK | 4,480万円 |
所沢市けやき台1丁目 | 78.07m2 | 3LDK | 2,560万円 |
所沢市中新井3丁目 | 60.41m2 | 3DK | 1,690万円 |
所沢市小手指町4丁目 | 73.35m2 | 3LDK | 3,780万円 |
所沢市東所沢5丁目 | 60.00m2 | 2SLDK | 1,780万円 |
所沢市大字山口 | 95.66m2 | 4LDK | 1,380万円 |
所沢市小手指町4丁目 | 77.36m2 | 3LDK | 3,780万円 |
所沢市大字北秋津 | 60.48m2 | 2LDK | 1,850万円 |
所沢市東所沢和田1丁目 | 50.05m2 | 3DK | 1,800万円 |
所沢市中新井5丁目 | 68.88m2 | 3LDK | 1,150万円 |
所沢市緑町2丁目 | 23.06m2 | 1K | 650万円 |
所沢市大字山口 | 85.93m2 | 3SLDK | 1,580万円 |
所沢市大字北秋津 | 61.01m2 | 3LDK | 2,000万円 |
所沢市西所沢1丁目 | 20.44m2 | 1K | 1,280万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
所沢市宮本町1丁目 | 148.12m2 | 54.1万円 | 2,420万円 |
所沢市和ケ原1丁目 | 80.83m2 | 64.7万円 | 1,580万円 |
所沢市小手指南2丁目 | 51.24m2 | 63.9万円 | 990万円 |
所沢市元町 | 112.19m2 | 87.9万円 | 2,980万円 |
所沢市東所沢和田3丁目 | 396.18m2 | 83.5万円 | 10,000万円 |
所沢市東狭山ケ丘1丁目 | 108.46m2 | 90.9万円 | 2,980万円 |
所沢市大字山口 | 392.91m2 | 32.7万円 | 3,880万円 |
所沢市小手指南1丁目 | 71.13m2 | 46.4万円 | 998万円 |
所沢市大字久米 | 116.67m2 | 42.0万円 | 1,480万円 |
所沢市小手指南1丁目 | 158.41m2 | 40.7万円 | 1,950万円 |
所沢市元町 | 190.63m2 | 129.8万円 | 7,480万円 |
所沢市大字久米 | 100.32m2 | 65.6万円 | 1,990万円 |
所沢市大字北秋津 | 111.60m2 | 106.1万円 | 3,580万円 |
所沢市小手指元町1丁目 | 210.99m2 | 37.7万円 | 2,400万円 |
所沢市大字山口 | 100.07m2 | 42.3万円 | 1,280万円 |
所沢市北野2丁目 | 175.23m2 | 52.5万円 | 2,780万円 |
所沢市大字上安松 | 112.44m2 | 46.5万円 | 1,580万円 |
所沢市大字久米 | 102.51m2 | 80.0万円 | 2,480万円 |
所沢市北野2丁目 | 175.24m2 | 52.5万円 | 2,780万円 |
所沢市大字上安松 | 135.45m2 | 72.8万円 | 2,980万円 |
所沢市和ケ原3丁目 | 50.41m2 | 31.5万円 | 480万円 |
所沢市若狭3丁目 | 74.36m2 | 49.0万円 | 1,100万円 |
所沢市大字山口 | 220.41m2 | 38.7万円 | 2,580万円 |
所沢市大字上安松 | 133.20m2 | 66.6万円 | 2,680万円 |
所沢市大字上安松 | 127.56m2 | 77.8万円 | 3,000万円 |
所沢市大字上安松 | 130.69m2 | 78.5万円 | 3,100万円 |
所沢市大字上安松 | 130.92m2 | 75.8万円 | 3,000万円 |
所沢市大字上安松 | 123.30m2 | 75.1万円 | 2,800万円 |
所沢市大字上安松 | 150.82m2 | 69.8万円 | 3,180万円 |
所沢市大字上安松 | 144.93m2 | 90.8万円 | 3,980万円 |
所沢市元町 | 180.65m2 | 127.8万円 | 6,980万円 |
所沢市大字上安松 | 142.71m2 | 90.2万円 | 3,890万円 |
所沢市岩岡町 | 1,519.00m2 | 5.2万円 | 2,380万円 |
所沢市小手指南1丁目 | 154.79m2 | 48.7万円 | 2,280万円 |
所沢市東所沢和田2丁目 | 132.26m2 | 82.5万円 | 3,298万円 |
所沢市大字山口 | 100.03m2 | 52.3万円 | 1,580万円 |
所沢市岩岡町 | 155.92m2 | 25.1万円 | 1,180万円 |
所沢市大字下富 | 1,038.00m2 | 8.0万円 | 2,500万円 |
所沢市大字山口 | 188.98m2 | 31.2万円 | 1,780万円 |
所沢市南住吉 | 66.13m2 | 148.5万円 | 2,970万円 |
所沢市東所沢3丁目 | 196.10m2 | 58.7万円 | 3,480万円 |
所沢市大字北岩岡 | 206.70m2 | 35.1万円 | 2,190万円 |
所沢市林1丁目 | 115.18m2 | 37.4万円 | 1,300万円 |
所沢市北原町 | 766.24m2 | 9.0万円 | 2,080万円 |
所沢市北原町 | 937.50m2 | 8.1万円 | 2,280万円 |
所沢市北原町 | 1,920.79m2 | 7.6万円 | 4,360万円 |
所沢市大字山口 | 115.89m2 | 30.9万円 | 1,080万円 |
所沢市若狭4丁目 | 128.00m2 | 53.8万円 | 2,080万円 |
所沢市大字中富 | 2,012.00m2 | 12.0万円 | 7,280万円 |
所沢市東狭山ケ丘6丁目 | 79.99m2 | 39.3万円 | 950万円 |
所沢市大字下安松 | 211.37m2 | 70.1万円 | 4,480万円 |
所沢市北中4丁目 | 409.00m2 | 1.1万円 | 124万円 |
所沢市狭山ケ丘2丁目 | 120.14m2 | 77.1万円 | 2,800万円 |
所沢市林3丁目 | 71.00m2 | 36.4万円 | 780万円 |
所沢市東狭山ケ丘5丁目 | 700.38m2 | 15.1万円 | 3,180万円 |
所沢市大字亀ケ谷 | 570.43m2 | 19.1万円 | 3,280万円 |
所沢市東狭山ケ丘5丁目 | 1,400.00m2 | 14.9万円 | 6,280万円 |
所沢市大字亀ケ谷 | 1,175.00m2 | 19.7万円 | 6,980万円 |
所沢市南住吉 | 318.09m2 | 155.7万円 | 14,980万円 |
所沢市日吉町 | 455.01m2 | 238.4万円 | 32,800万円 |
所沢市狭山ケ丘2丁目 | 48.27m2 | 95.9万円 | 1,400万円 |
所沢市南住吉 | 162.06m2 | 142.8万円 | 7,000万円 |
所沢市南住吉 | 162.07m2 | 142.8万円 | 7,000万円 |
所沢市花園2丁目 | 141.20m2 | 85.0万円 | 3,630万円 |
所沢市大字久米 | 125.48m2 | 69.3万円 | 2,630万円 |
所沢市大字久米 | 125.26m2 | 70.8万円 | 2,680万円 |
所沢市大字久米 | 129.93m2 | 65.7万円 | 2,580万円 |
所沢市林2丁目 | 956.00m2 | 5.1万円 | 1,450万円 |
所沢市大字上安松 | 90.90m2 | 69.1万円 | 1,900万円 |
所沢市大字上安松 | 113.53m2 | 95.6万円 | 3,280万円 |
所沢市東狭山ケ丘1丁目 | 134.95m2 | 53.5万円 | 2,180万円 |
所沢市大字牛沼 | 221.48m2 | 49.2万円 | 3,290万円 |
所沢市大字北秋津 | 68.32m2 | 29.1万円 | 600万円 |
所沢市三ケ島1丁目 | 64.88m2 | 19.4万円 | 380万円 |
所沢市上新井5丁目 | 88.62m2 | 88.8万円 | 2,380万円 |
所沢市大字山口 | 96.90m2 | 67.6万円 | 1,980万円 |
所沢市大字山口 | 120.96m2 | 78.8万円 | 2,880万円 |
所沢市北野2丁目 | 350.47m2 | 51.7万円 | 5,480万円 |
所沢市小手指南5丁目 | 1,267.00m2 | 44.4万円 | 17,000万円 |
所沢市緑町4丁目 | 40.00m2 | 119.9万円 | 1,450万円 |
所沢市大字牛沼 | 99.93m2 | 58.9万円 | 1,780万円 |
所沢市大字山口 | 81.41m2 | 15.5万円 | 380万円 |
所沢市三ケ島1丁目 | 2,375.00m2 | 8.2万円 | 5,880万円 |
所沢市花園4丁目 | 226.50m2 | 72.7万円 | 4,980万円 |
所沢市上新井4丁目 | 101.61m2 | 113.3万円 | 3,480万円 |
所沢市東狭山ケ丘5丁目 | 991.00m2 | 1.3万円 | 360万円 |
所沢市南住吉 | 95.07m2 | 155.8万円 | 4,480万円 |
所沢市若狭1丁目 | 113.21m2 | 49.1万円 | 1,680万円 |
所沢市若狭3丁目 | 98.52m2 | 67.2万円 | 2,000万円 |
所沢市大字本郷 | 355.00m2 | 2.1万円 | 220万円 |
所沢市大字本郷 | 654.00m2 | 2.1万円 | 400万円 |
所沢市大字本郷 | 333.00m2 | 2.0万円 | 200万円 |
所沢市松が丘2丁目 | 225.40m2 | 43.8万円 | 2,980万円 |
所沢市大字山口 | 85.30m2 | 38.0万円 | 980万円 |
所沢市大字亀ケ谷 | 788.48m2 | 32.6万円 | 7,752万円 |
所沢市大字上山口 | 77.37m2 | 37.6万円 | 880万円 |
所沢市大字山口 | 2,866.00m2 | 34.0万円 | 29,400万円 |
所沢市大字北岩岡 | 1,563.47m2 | 2.8万円 | 1,300万円 |
所沢市花園2丁目 | 91.90m2 | 64.1万円 | 1,780万円 |
所沢市北中4丁目 | 3,645.00m2 | 2.6万円 | 2,780万円 |
所沢市美原町5丁目 | 122.00m2 | 94.9万円 | 3,500万円 |
所沢市東狭山ケ丘5丁目 | 5,812.56m2 | 6.1万円 | 10,550万円 |
所沢市東狭山ケ丘5丁目 | 317.12m2 | 19.9万円 | 1,900万円 |
所沢市東狭山ケ丘5丁目 | 317.11m2 | 20.9万円 | 2,000万円 |
所沢市東狭山ケ丘5丁目 | 317.10m2 | 21.9万円 | 2,100万円 |
所沢市大字山口 | 2,011.00m2 | 0.9万円 | 500万円 |
所沢市三ケ島1丁目 | 406.00m2 | 6.4万円 | 780万円 |
所沢市大字山口 | 2,831.00m2 | 6.0万円 | 5,130万円 |
所沢市東狭山ケ丘5丁目 | 126.00m2 | 7.4万円 | 280万円 |
所沢市旭町 | 123.58m2 | 152.5万円 | 5,700万円 |
所沢市堀之内 | 164.31m2 | 9.1万円 | 450万円 |
所沢市和ケ原3丁目 | 349.86m2 | 47.3万円 | 5,000万円 |
所沢市小手指南1丁目 | 164.94m2 | 46.1万円 | 2,300万円 |
所沢市大字南永井 | 1,904.45m2 | 13.9万円 | 7,980万円 |
所沢市大字南永井 | 992.00m2 | 14.3万円 | 4,280万円 |
所沢市大字上安松 | 78.37m2 | 105.5万円 | 2,500万円 |
所沢市小手指元町3丁目 | 201.31m2 | 53.9万円 | 3,280万円 |
所沢市大字山口 | 51.00m2 | 37.6万円 | 580万円 |
所沢市大字荒幡 | 131.64m2 | 7.5万円 | 298万円 |
所沢市大字牛沼 | 206.50m2 | 72.1万円 | 4,500万円 |
所沢市三ケ島5丁目 | 132.00m2 | 5.1万円 | 200万円 |
所沢市堀之内 | 84.59m2 | 30.5万円 | 780万円 |
所沢市西所沢2丁目 | 183.92m2 | 69.2万円 | 3,850万円 |
所沢市東所沢1丁目 | 101.97m2 | 129.1万円 | 3,980万円 |
所沢市三ケ島5丁目 | 358.00m2 | 5.6万円 | 600万円 |
所沢市大字北岩岡 | 161.00m2 | 6.8万円 | 330万円 |
所沢市大字松郷 | 84.00m2 | 58.3万円 | 1,480万円 |
所沢市北野新町2丁目 | 264.00m2 | 11.1万円 | 880万円 |
所沢市大字下富 | 6,577.57m2 | 7.1万円 | 13,930万円 |
所沢市大字山口 | 111.28m2 | 41.0万円 | 1,380万円 |
所沢市小手指町2丁目 | 146.00m2 | 13.2万円 | 580万円 |
所沢市三ケ島3丁目 | 187.24m2 | 16.8万円 | 950万円 |
所沢市大字上安松 | 200.00m2 | 47.7万円 | 2,880万円 |
所沢市大字荒幡 | 1,108.00m2 | 2.4万円 | 800万円 |
所沢市東住吉 | 264.23m2 | 111.1万円 | 8,880万円 |
所沢市東所沢4丁目 | 600.00m2 | 25.0万円 | 4,530万円 |
所沢市南住吉 | 214.74m2 | 76.7万円 | 4,980万円 |
所沢市小手指南3丁目 | 63.48m2 | 40.7万円 | 780万円 |
戸建販売例
所在地:所沢市中富南2丁目
土地面積:200m2 建物面積:139.59m2 間取り:5LDK 価格:4,130万円 |
所在地:所沢市大字上安松
土地面積:82.4m2 建物面積:81.38m2 間取り:3LDK 価格:1,680万円 |
所在地:所沢市東狭山ケ丘1丁目
土地面積:69.65m2 建物面積:127.18m2 間取り:2DK 価格:2,990万円 |
所在地:所沢市三ケ島1丁目
