近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
所沢市上新井5丁目 | 170.44m2 104.70m2 |
4LDK | 4,290万円 |
所沢市和ケ原2丁目 | 65.43m2 68.93m2 |
4DK | 1,150万円 |
所沢市若狭4丁目 | 125.44m2 103.68m2 |
4LDK | 2,260万円 |
所沢市大字上山口 | 331.11m2 188.31m2 |
8LDK | 4,680万円 |
所沢市若狭3丁目 | 58.32m2 48.53m2 |
3K | 550万円 |
所沢市大字松郷 | 84.47m2 74.24m2 |
3LDK | 700万円 |
所沢市若狭3丁目 | 100.05m2 95.02m2 |
4LDK | 2,480万円 |
所沢市小手指町4丁目 | 234.57m2 130.42m2 |
5LDK | 7,480万円 |
所沢市大字山口 | 111.03m2 86.94m2 |
3LDK | 1,380万円 |
所沢市大字上山口 | 112.41m2 107.99m2 |
4LDK | 1,350万円 |
所沢市宮本町2丁目 | 100.06m2 93.36m2 |
3LDK | 5,380万円 |
所沢市大字山口 | 120.01m2 102.67m2 |
4SLDK | 3,080万円 |
所沢市寿町 | 297.06m2 195.13m2 |
6SLDK | 7,980万円 |
所沢市大字北岩岡 | 61.92m2 61.71m2 |
3LDK | 2,280万円 |
所沢市大字山口 | 104.01m2 78.07m2 |
3LDK | 1,480万円 |
所沢市大字上安松 | 77.82m2 61.87m2 |
4DK | 900万円 |
所沢市大字上安松 | 134.47m2 98.28m2 |
4LDK | 2,780万円 |
所沢市大字山口 | 111.28m2 94.00m2 |
3SDK | 1,360万円 |
所沢市東狭山ケ丘6丁目 | 41.91m2 40.47m2 |
2DK | 600万円 |
所沢市緑町3丁目 | 100.11m2 85.04m2 |
3LDK | 3,680万円 |
所沢市大字山口 | 4,887.00m2 111.78m2 |
5DK | 1,380万円 |
所沢市東町 | 108.81m2 86.42m2 |
3LDK | 5,680万円 |
所沢市大字山口 | 139.30m2 100.19m2 |
4LDK | 2,080万円 |
所沢市小手指元町2丁目 | 111.84m2 86.67m2 |
4LDK | 3,080万円 |
所沢市榎町 | 214.86m2 143.81m2 |
5SLDK | 6,180万円 |
所沢市弥生町 | 83.59m2 90.10m2 |
4LDK | 3,980万円 |
所沢市泉町 | 135.66m2 126.36m2 |
5SLDK | 3,280万円 |
所沢市大字久米 | 100.48m2 79.78m2 |
4DK | 2,480万円 |
所沢市若狭3丁目 | 226.45m2 190.19m2 |
6SDK | 4,280万円 |
所沢市大字松郷 | 70.89m2 68.44m2 |
4DK | 1,580万円 |
所沢市西狭山ケ丘1丁目 | 100.12m2 66.75m2 |
5K | 1,500万円 |
所沢市小手指南2丁目 | 179.53m2 123.51m2 |
3SLDK | 3,580万円 |
所沢市上新井3丁目 | 84.61m2 73.22m2 |
3LDK | 2,500万円 |
所沢市大字下安松 | 230.47m2 183.90m2 |
3LDK | 5,580万円 |
所沢市大字北岩岡 | 150.08m2 98.81m2 |
4LDK | 1,980万円 |
所沢市和ケ原2丁目 | 83.68m2 60.42m2 |
3DK | 980万円 |
所沢市大字山口 | 261.53m2 175.82m2 |
5LDK | 9,980万円 |
所沢市小手指町4丁目 | 144.22m2 99.16m2 |
4LDK | 5,280万円 |
所沢市東狭山ケ丘4丁目 | 330.03m2 157.35m2 |
4LDK | 5,480万円 |
所沢市大字下富 | 150.05m2 94.40m2 |
4LDK | 3,380万円 |
所沢市北中2丁目 | 150.56m2 89.42m2 |
3LDK | 3,350万円 |
所沢市若松町 | 75.25m2 74.59m2 |
3LDK | 2,380万円 |
所沢市松が丘1丁目 | 406.74m2 192.00m2 |
7SLDK | 6,280万円 |
所沢市大字上安松 | 95.20m2 85.25m2 |
5LDK | 2,180万円 |
所沢市北野南3丁目 | 123.00m2 80.67m2 |
3LDK | 2,150万円 |
所沢市小手指町2丁目 | 227.33m2 141.60m2 |
4LDK | 5,990万円 |
所沢市寿町 | 84.04m2 125.33m2 |
4SLDK | 5,480万円 |
所沢市大字荒幡 | 145.02m2 98.00m2 |
4LDK | 3,180万円 |
所沢市松が丘2丁目 | 185.92m2 118.39m2 |
4LDK | 3,980万円 |
所沢市大字久米 | 44.87m2 55.05m2 |
3K | 850万円 |
所沢市大字北秋津 | 62.22m2 77.68m2 |
3LDK | 1,780万円 |
所沢市小手指南3丁目 | 146.76m2 120.04m2 |
5LDK | 1,580万円 |
所沢市大字下富 | 150.04m2 92.33m2 |
4LDK | 3,290万円 |
所沢市上新井4丁目 | 71.42m2 79.69m2 |
3LDK | 2,380万円 |
所沢市若松町 | 100.00m2 78.66m2 |
3SLDK | 3,280万円 |
所沢市林3丁目 | 76.00m2 56.19m2 |
3DK | 770万円 |
所沢市泉町 | 120.50m2 96.66m2 |
4LDK | 3,980万円 |
所沢市林3丁目 | 114.90m2 88.56m2 |
4LDK | 1,480万円 |
所沢市林3丁目 | 42.85m2 56.23m2 |
3K | 780万円 |
所沢市大字牛沼 | 65.77m2 52.23m2 |
2LDK | 1,600万円 |
所沢市小手指町2丁目 | 104.99m2 115.09m2 |
4LDK | 3,580万円 |
所沢市小手指南3丁目 | 120.53m2 93.57m2 |
3LDK | 1,140万円 |
所沢市小手指南2丁目 | 151.08m2 88.59m2 |
1SLDK | 3,490万円 |
所沢市小手指町4丁目 | 165.30m2 128.24m2 |
4LDK | 6,580万円 |
所沢市大字下富 | 164.64m2 100.00m2 |
5DK | 750万円 |
所沢市小手指町4丁目 | 107.13m2 91.83m2 |
3LDK | 4,980万円 |
所沢市大字山口 | 49.00m2 72.90m2 |
3LDK | 780万円 |
所沢市大字久米 | 91.00m2 84.87m2 |
3LDK | 2,750万円 |
所沢市大字下安松 | 61.77m2 66.10m2 |
4DK | 880万円 |
所沢市青葉台 | 151.39m2 272.05m2 |
11SLDK | 4,280万円 |
所沢市松が丘1丁目 | 174.48m2 109.30m2 |
4LDK | 2,980万円 |
所沢市松が丘2丁目 | 261.79m2 135.77m2 |
5LDK | 4,280万円 |
所沢市大字下安松 | 101.02m2 80.79m2 |
3LDK | 3,180万円 |
所沢市北野新町1丁目 | 475.86m2 91.91m2 |
3LDK | 9,850万円 |
所沢市和ケ原1丁目 | 88.06m2 93.56m2 |
2LDK | 2,980万円 |
所沢市小手指元町1丁目 | 69.00m2 62.37m2 |
3DK | 850万円 |
所沢市中新井2丁目 | 95.14m2 80.55m2 |
2LDK | 1,870万円 |
所沢市三ケ島2丁目 | 134.39m2 85.30m2 |
4DK | 930万円 |
所沢市小手指南4丁目 | 35.75m2 38.09m2 |
3K | 680万円 |
所沢市和ケ原1丁目 | 184.46m2 101.74m2 |
3SLDK | 3,980万円 |
所沢市大字上安松 | 123.86m2 113.25m2 |
4LDK | 4,980万円 |
所沢市美原町5丁目 | 85.63m2 70.42m2 |
1SLDK | 3,450万円 |
所沢市緑町4丁目 | 60.54m2 66.65m2 |
2LDK | 1,880万円 |
所沢市大字下安松 | 91.50m2 59.50m2 |
4SLDK | 1,100万円 |
所沢市大字上山口 | 150.26m2 133.58m2 |
2SLDK | 3,630万円 |
所沢市松が丘2丁目 | 185.92m2 121.93m2 |
4LDK | 4,480万円 |
所沢市中新井2丁目 | 365.19m2 211.48m2 |
6SLDK | 5,480万円 |
所沢市小手指町2丁目 | 83.18m2 83.01m2 |
3LDK | 3,580万円 |
所沢市大字荒幡 | 119.22m2 94.81m2 |
3LDK | 2,800万円 |
所沢市北有楽町 | 132.34m2 102.67m2 |
3LDK | 5,490万円 |
所沢市上新井3丁目 | 107.30m2 74.49m2 |
4DK | 1,200万円 |
所沢市大字北秋津 | 86.30m2 84.27m2 |
3LDK | 1,980万円 |
所沢市緑町2丁目 | 112.37m2 91.50m2 |
3LDK | 4,750万円 |
所沢市東新井町 | 82.41m2 66.86m2 |
3DK | 1,180万円 |
所沢市三ケ島1丁目 | 100.10m2 81.57m2 |
4DK | 980万円 |
所沢市糀谷 | 132.72m2 91.91m2 |
2SLDK | 1,480万円 |
所沢市大字山口 | 100.49m2 79.07m2 |
3LDK | 1,480万円 |
所沢市花園1丁目 | 249.38m2 146.77m2 |
4LDK | 4,980万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
所沢市美原町4丁目 | 59.82m2 | 2LDK | 2,490万円 |
所沢市小手指町1丁目 | 74.78m2 | 3LDK | 4,590万円 |
所沢市元町 | 81.13m2 | 3LDK | 3,480万円 |
所沢市東狭山ケ丘2丁目 | 71.86m2 | 3LDK | 2,280万円 |
所沢市くすのき台3丁目 | 54.86m2 | 2LDK | 2,480万円 |
所沢市美原町5丁目 | 70.92m2 | 3LDK | 2,900万円 |
所沢市元町 | 76.46m2 | 3LDK | 3,180万円 |
所沢市小手指町1丁目 | 74.35m2 | 2SLDK | 4,250万円 |
所沢市北有楽町 | 74.42m2 | 3LDK | 2,980万円 |
所沢市弥生町 | 63.44m2 | 3LDK | 3,590万円 |
所沢市小手指町3丁目 | 71.33m2 | 2LDK | 1,830万円 |
所沢市東所沢和田2丁目 | 58.14m2 | 3DK | 2,080万円 |
所沢市緑町2丁目 | 55.96m2 | 2LDK | 2,180万円 |
所沢市東所沢2丁目 | 54.18m2 | 2LDK | 2,280万円 |
所沢市泉町 | 63.81m2 | 3LDK | 1,499万円 |
所沢市大字山口 | 81.98m2 | 1LDK | 1,680万円 |
所沢市中新井3丁目 | 84.65m2 | 3SLDK | 1,980万円 |
所沢市東所沢2丁目 | 75.17m2 | 3LDK | 3,380万円 |
所沢市北所沢町 | 66.90m2 | 3LDK | 2,699万円 |
所沢市小手指町3丁目 | 16.12m2 | ワンルーム | 260万円 |
所沢市大字北秋津 | 102.52m2 | 3LDK | 5,290万円 |
所沢市南住吉 | 20.54m2 | 1K | 710万円 |
所沢市美原町1丁目 | 36.05m2 | 1K | 650万円 |
所沢市小手指南6丁目 | 59.47m2 | 3LDK | 970万円 |
所沢市美原町3丁目 | 66.71m2 | 3LDK | 2,880万円 |
所沢市東町 | 76.19m2 | 2SLDK | 5,480万円 |
所沢市北原町 | 63.90m2 | 3DK | 1,580万円 |
所沢市北原町 | 72.68m2 | 2SLDK | 1,430万円 |
所沢市小手指台 | 65.54m2 | 3LDK | 2,199万円 |
所沢市小手指町1丁目 | 85.30m2 | 2LDK | 5,480万円 |
所沢市大字神米金 | 55.30m2 | 3DK | 350万円 |
所沢市小手指町1丁目 | 109.95m2 | 4LDK | 3,380万円 |
所沢市若狭1丁目 | 64.10m2 | 2LDK | 1,840万円 |
所沢市大字北秋津 | 86.38m2 | 3LDK | 4,999万円 |
所沢市小手指南6丁目 | 83.16m2 | 3LDK | 1,480万円 |
所沢市大字山口 | 44.87m2 | 3DK | 550万円 |
所沢市小手指町1丁目 | 69.20m2 | 3LDK | 2,480万円 |
所沢市大字南永井 | 61.19m2 | 3LDK | 980万円 |
所沢市西所沢1丁目 | 60.00m2 | 3LDK | 2,300万円 |
所沢市小手指町1丁目 | 68.99m2 | 3LDK | 3,850万円 |
所沢市小手指町3丁目 | 67.35m2 | 3LDK | 3,580万円 |
所沢市美原町5丁目 | 57.28m2 | 3LDK | 2,299万円 |
所沢市小手指町2丁目 | 72.42m2 | 3LDK | 2,280万円 |
所沢市御幸町 | 51.52m2 | 2DK | 1,980万円 |
所沢市有楽町 | 33.00m2 | 1LDK | 2,590万円 |
所沢市東所沢1丁目 | 58.30m2 | 2LDK | 2,450万円 |
所沢市小手指町3丁目 | 16.12m2 | 1K | 350万円 |
所沢市西所沢1丁目 | 60.40m2 | 3LDK | 1,980万円 |
所沢市西所沢1丁目 | 20.44m2 | 1K | 1,020万円 |
所沢市大字北秋津 | 63.03m2 | 2LDK | 1,880万円 |
所沢市泉町 | 58.50m2 | 2LDK | 2,899万円 |
所沢市小手指町1丁目 | 99.85m2 | 3LDK | 4,800万円 |
所沢市上新井5丁目 | 79.28m2 | 4LDK | 2,980万円 |
所沢市小手指町4丁目 | 78.87m2 | 3LDK | 3,180万円 |
所沢市美原町3丁目 | 64.82m2 | 3LDK | 2,880万円 |
所沢市東町 | 84.94m2 | 4LDK | 3,980万円 |
所沢市小手指南1丁目 | 72.88m2 | 3LDK | 2,790万円 |
所沢市小手指町3丁目 | 70.13m2 | 2LDK | 800万円 |
所沢市寿町 | 70.05m2 | 3LDK | 4,150万円 |
所沢市けやき台1丁目 | 68.10m2 | 3LDK | 2,980万円 |
所沢市中新井3丁目 | 65.60m2 | 2LDK | 1,680万円 |
所沢市小手指町1丁目 | 21.87m2 | 1DK | 560万円 |
所沢市東所沢5丁目 | 86.81m2 | 3LDK | 2,880万円 |
所沢市北原町 | 72.68m2 | 3LDK | 1,890万円 |
所沢市美原町3丁目 | 40.42m2 | 1LDK | 1,490万円 |
所沢市美原町5丁目 | 73.08m2 | 3LDK | 4,190万円 |
所沢市中新井5丁目 | 86.41m2 | 4LDK | 490万円 |
所沢市小手指台 | 76.21m2 | 1SLDK | 1,999万円 |
所沢市小手指町3丁目 | 82.44m2 | 2SLDK | 2,599万円 |
所沢市松葉町 | 12.39m2 | ワンルーム | 380万円 |
所沢市寿町 | 75.88m2 | 3LDK | 4,090万円 |
所沢市並木7丁目 | 99.44m2 | 4LDK | 2,290万円 |
所沢市東所沢2丁目 | 69.94m2 | 3LDK | 2,690万円 |
所沢市小手指町1丁目 | 87.10m2 | 3LDK | 2,580万円 |
所沢市東町 | 58.72m2 | 2LDK | 4,080万円 |
所沢市中新井3丁目 | 76.83m2 | 3LDK | 1,880万円 |
所沢市南住吉 | 22.51m2 | 1K | 590万円 |
所沢市南住吉 | 20.54m2 | 1K | 690万円 |
所沢市御幸町 | 69.43m2 | 3LDK | 4,299万円 |
所沢市小手指町2丁目 | 15.60m2 | 1K | 400万円 |
所沢市向陽町 | 64.96m2 | 3LDK | 1,780万円 |
所沢市上新井2丁目 | 57.30m2 | 3LDK | 1,990万円 |
所沢市小手指町4丁目 | 89.03m2 | 4LDK | 4,199万円 |
所沢市金山町 | 71.76m2 | 3LDK | 3,390万円 |
所沢市星の宮2丁目 | 63.59m2 | 3LDK | 2,680万円 |
所沢市東町 | 21.83m2 | 1K | 1,200万円 |
所沢市小手指南4丁目 | 88.65m2 | 3LDK | 2,150万円 |
所沢市緑町4丁目 | 74.59m2 | 2SLDK | 2,250万円 |
所沢市大字山口 | 98.31m2 | 4LDK | 780万円 |
所沢市小手指町3丁目 | 58.83m2 | 2LDK | 980万円 |
所沢市西所沢1丁目 | 82.39m2 | 3SLDK | 3,980万円 |
所沢市寿町 | 70.97m2 | 3LDK | 3,980万円 |
所沢市寿町 | 79.43m2 | 3LDK | 3,680万円 |
所沢市小手指町3丁目 | 88.57m2 | 4LDK | 2,380万円 |
所沢市小手指町2丁目 | 15.60m2 | ワンルーム | 350万円 |
所沢市東新井町 | 43.74m2 | 3DK | 680万円 |
所沢市御幸町 | 70.50m2 | 3LDK | 2,780万円 |
所沢市北有楽町 | 62.79m2 | 3LDK | 2,880万円 |
所沢市元町 | 75.04m2 | 3LDK | 3,900万円 |
所沢市大字山口 | 92.66m2 | 4LDK | 1,280万円 |
所沢市御幸町 | 51.95m2 | 1LDK | 2,580万円 |
所沢市東町 | 84.98m2 | 4LDK | 5,680万円 |
所沢市弥生町 | 60.72m2 | 2LDK | 3,480万円 |
所沢市小手指南1丁目 | 75.02m2 | 3LDK | 2,180万円 |
所沢市緑町4丁目 | 71.12m2 | 3LDK | 2,080万円 |
所沢市緑町4丁目 | 74.59m2 | 3LDK | 2,180万円 |
所沢市緑町4丁目 | 71.12m2 | 3LDK | 2,580万円 |
所沢市西所沢2丁目 | 39.50m2 | 1DK | 1,130万円 |
所沢市小手指町3丁目 | 66.59m2 | 3LDK | 2,380万円 |
所沢市西所沢1丁目 | 20.44m2 | 1K | 1,280万円 |
所沢市大字北秋津 | 60.48m2 | 2LDK | 2,080万円 |
所沢市小手指台 | 65.54m2 | 3LDK | 2,180万円 |
所沢市中富南4丁目 | 88.91m2 | 3LDK | 1,780万円 |
所沢市大字上安松 | 41.46m2 | 2DK | 630万円 |
所沢市元町 | 70.56m2 | 3LDK | 3,690万円 |
所沢市寿町 | 70.97m2 | 3LDK | 3,780万円 |
所沢市弥生町 | 31.37m2 | ワンルーム | 600万円 |
所沢市弥生町 | 34.18m2 | ワンルーム | 550万円 |
所沢市大字山口 | 72.66m2 | 3LDK | 1,499万円 |
所沢市大字松郷 | 50.40m2 | 3LDK | 1,100万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
所沢市林3丁目 | 57.77m2 | 26.9万円 | 470万円 |
所沢市大字上山口 | 254.20m2 | 38.8万円 | 2,980万円 |
所沢市大字上安松 | 102.68m2 | 68.6万円 | 2,130万円 |
所沢市北中3丁目 | 174.06m2 | 56.6万円 | 2,980万円 |
所沢市大字山口 | 127.65m2 | 25.4万円 | 980万円 |
所沢市和ケ原3丁目 | 116.41m2 | 27.9万円 | 980万円 |
所沢市中新井2丁目 | 100.03m2 | 57.2万円 | 1,730万円 |
所沢市大字山口 | 145.14m2 | 49.0万円 | 2,150万円 |
所沢市大字山口 | 111.28m2 | 40.5万円 | 1,360万円 |
所沢市上新井1丁目 | 130.00m2 | 84.0万円 | 3,300万円 |
所沢市大字下安松 | 189.55m2 | 27.6万円 | 1,580万円 |
所沢市西所沢2丁目 | 194.77m2 | 67.6万円 | 3,980万円 |
所沢市小手指南2丁目 | 69.75m2 | 38.0万円 | 800万円 |
所沢市美原町2丁目 | 78.17m2 | 105.4万円 | 2,490万円 |
所沢市北中3丁目 | 94.44m2 | 49.1万円 | 1,400万円 |
所沢市大字下安松 | 120.60m2 | 40.6万円 | 1,480万円 |
所沢市元町 | 111.83m2 | 102.9万円 | 3,480万円 |
所沢市大字本郷 | 355.00m2 | 2.1万円 | 220万円 |
所沢市大字本郷 | 654.00m2 | 2.1万円 | 400万円 |
所沢市大字本郷 | 333.00m2 | 2.0万円 | 200万円 |
所沢市小手指町2丁目 | 100.41m2 | 98.8万円 | 3,000万円 |
所沢市大字荒幡 | 145.18m2 | 54.2万円 | 2,380万円 |
所沢市大字山口 | 163.84m2 | 23.9万円 | 1,180万円 |
所沢市御幸町 | 55.30m2 | 70.6万円 | 1,180万円 |
所沢市東所沢3丁目 | 354.43m2 | 78.4万円 | 8,400万円 |
所沢市中富南4丁目 | 176.04m2 | 43.2万円 | 2,300万円 |
所沢市北中1丁目 | 101.33m2 | 58.1万円 | 1,780万円 |
所沢市大字上安松 | 219.00m2 | 67.7万円 | 4,480万円 |
所沢市小手指南5丁目 | 184.32m2 | 40.9万円 | 2,280万円 |
所沢市東狭山ケ丘1丁目 | 77.82m2 | 67.2万円 | 1,580万円 |
所沢市小手指町2丁目 | 624.00m2 | 18.6万円 | 3,500万円 |
所沢市大字北岩岡 | 187.75m2 | 35.1万円 | 1,990万円 |
所沢市上新井3丁目 | 147.53m2 | 73.5万円 | 3,280万円 |
所沢市元町 | 379.81m2 | 79.3万円 | 9,100万円 |
所沢市三ケ島5丁目 | 358.00m2 | 5.6万円 | 600万円 |
所沢市大字北秋津 | 108.00m2 | 60.7万円 | 1,980万円 |
所沢市林3丁目 | 71.68m2 | 45.2万円 | 980万円 |
所沢市岩岡町 | 1,072.00m2 | 2.1万円 | 680万円 |
所沢市大字山口 | 338.25m2 | 31.1万円 | 3,180万円 |
所沢市東狭山ケ丘6丁目 | 110.00m2 | 5.5万円 | 180万円 |
所沢市大字上安松 | 172.92m2 | 72.3万円 | 3,780万円 |
所沢市所沢新町 | 152.08m2 | 21.8万円 | 1,000万円 |
所沢市大字北秋津 | 74.57m2 | 52.4万円 | 1,180万円 |
所沢市小手指南3丁目 | 65.31m2 | 38.5万円 | 760万円 |
所沢市大字北秋津 | 124.41m2 | 52.7万円 | 1,980万円 |
所沢市中新井2丁目 | 91.80m2 | 56.9万円 | 1,580万円 |
所沢市大字亀ケ谷 | 1,175.78m2 | 20.8万円 | 7,380万円 |
所沢市大字北秋津 | 132.00m2 | 87.2万円 | 3,480万円 |
所沢市若狭4丁目 | 71.88m2 | 40.1万円 | 870万円 |
所沢市大字下富 | 3,588.42m2 | 9.2万円 | 9,980万円 |
所沢市岩岡町 | 544.00m2 | 5.5万円 | 900万円 |
所沢市東狭山ケ丘2丁目 | 66.23m2 | 40.0万円 | 800万円 |
所沢市若狭4丁目 | 61.73m2 | 41.3万円 | 770万円 |
所沢市北野南2丁目 | 195.00m2 | 6.7万円 | 390万円 |
所沢市堀之内 | 84.59m2 | 30.5万円 | 780万円 |
所沢市大字荒幡 | 4,249.00m2 | 1.0万円 | 1,200万円 |
所沢市若松町 | 165.00m2 | 53.7万円 | 2,680万円 |
所沢市大字北秋津 | 200.85m2 | 56.0万円 | 3,400万円 |
所沢市けやき台2丁目 | 429.76m2 | 70.0万円 | 9,100万円 |
所沢市けやき台2丁目 | 842.54m2 | 68.0万円 | 17,330万円 |
所沢市花園3丁目 | 82.50m2 | 59.4万円 | 1,480万円 |
所沢市大字城 | 323.98m2 | 25.4万円 | 2,480万円 |
所沢市東新井町 | 141.37m2 | 31.9万円 | 1,360万円 |
所沢市大字下富 | 431.11m2 | 18.3万円 | 2,380万円 |
所沢市南住吉 | 214.74m2 | 89.0万円 | 5,780万円 |
所沢市大字牛沼 | 165.31m2 | 65.6万円 | 3,280万円 |
所沢市大字下富 | 163.89m2 | 15.2万円 | 750万円 |
所沢市大字下富 | 546.94m2 | 6.7万円 | 1,100万円 |
所沢市大字久米 | 169.98m2 | 60.0万円 | 3,080万円 |
所沢市若松町 | 121.15m2 | 45.9万円 | 1,680万円 |
所沢市大字山口 | 98.66m2 | 22.8万円 | 680万円 |
所沢市林3丁目 | 103.58m2 | 53.7万円 | 1,680万円 |
所沢市林3丁目 | 103.59m2 | 53.7万円 | 1,680万円 |
所沢市三ケ島1丁目 | 406.00m2 | 8.0万円 | 980万円 |
所沢市大字下安松 | 63.22m2 | 31.4万円 | 600万円 |
所沢市大字本郷 | 449.00m2 | 3.1万円 | 420万円 |
所沢市上新井5丁目 | 117.32m2 | 90.8万円 | 3,220万円 |
所沢市大字山口 | 115.89m2 | 30.9万円 | 1,080万円 |
所沢市大字城 | 216.55m2 | 19.9万円 | 1,298万円 |
所沢市東狭山ケ丘5丁目 | 1,048.35m2 | 6.3万円 | 1,980万円 |
所沢市東狭山ケ丘5丁目 | 1,048.31m2 | 6.9万円 | 2,180万円 |
所沢市東狭山ケ丘5丁目 | 1,048.29m2 | 7.2万円 | 2,280万円 |
所沢市東狭山ケ丘5丁目 | 1,048.32m2 | 7.6万円 | 2,380万円 |
所沢市小手指元町1丁目 | 507.05m2 | 35.9万円 | 5,500万円 |
所沢市大字山口 | 2,831.00m2 | 7.5万円 | 6,420万円 |
所沢市大字山口 | 188.17m2 | 48.9万円 | 2,780万円 |
所沢市大字山口 | 392.91m2 | 32.7万円 | 3,880万円 |
所沢市花園3丁目 | 109.02m2 | 66.2万円 | 2,180万円 |
所沢市上新井4丁目 | 140.06m2 | 98.7万円 | 4,180万円 |
所沢市北原町 | 89.90m2 | 61.8万円 | 1,680万円 |
所沢市小手指台 | 114.00m2 | 54.6万円 | 1,880万円 |
所沢市大字上安松 | 119.00m2 | 38.4万円 | 1,380万円 |
所沢市東狭山ケ丘1丁目 | 72.77m2 | 63.6万円 | 1,400万円 |
所沢市三ケ島5丁目 | 132.00m2 | 5.1万円 | 200万円 |
所沢市大字南永井 | 304.00m2 | 10.1万円 | 920万円 |
所沢市青葉台 | 111.56m2 | 56.1万円 | 1,890万円 |
所沢市大字荒幡 | 1,337.00m2 | 1.0万円 | 380万円 |
所沢市大字荒幡 | 432.00m2 | 3.0万円 | 390万円 |
所沢市大字中富 | 644.52m2 | 22.0万円 | 4,280万円 |
所沢市北中4丁目 | 409.00m2 | 1.1万円 | 124万円 |
戸建販売例
所在地:所沢市上新井5丁目
土地面積:170.44m2 建物面積:104.7m2 間取り:4LDK 価格:4,290万円 |
所在地:所沢市和ケ原2丁目
土地面積:65.43m2 建物面積:68.93m2 間取り:4DK 価格:1,150万円 |
所在地:所沢市若狭4丁目
土地面積:125.44m2 建物面積:103.68m2 間取り:4LDK 価格:2,260万円 |
所在地:所沢市大字上山口
土地面積:331.11m2 建物面積:188.31m2 間取り:8LDK 価格:4,680万円 |
所在地:所沢市若狭3丁目
土地面積:58.32m2 建物面積:48.53m2 間取り:3K 価格:550万円 |
所在地:所沢市大字松郷
土地面積:84.47m2 建物面積:74.24m2 間取り:3LDK 価格:700万円 |
所在地:所沢市若狭3丁目
土地面積:100.05m2 建物面積:95.02m2 間取り:4LDK 価格:2,480万円 |
所在地:所沢市小手指町4丁目
土地面積:234.57m2 建物面積:130.42m2 間取り:5LDK 価格:7,480万円 |
所在地:所沢市大字山口
土地面積:111.03m2 建物面積:86.94m2 間取り:3LDK 価格:1,380万円 |
所在地:所沢市大字上山口
土地面積:112.41m2 建物面積:107.99m2 間取り:4LDK 価格:1,350万円 |
所在地:所沢市宮本町2丁目
土地面積:100.06m2 建物面積:93.36m2 間取り:3LDK 価格:5,380万円 |
所在地:所沢市大字山口
土地面積:120.01m2 建物面積:102.67m2 間取り:4SLDK 価格:3,080万円 |
所在地:所沢市寿町
土地面積:297.06m2 建物面積:195.13m2 間取り:6SLDK 価格:7,980万円 |
所在地:所沢市大字北岩岡
土地面積:61.92m2 建物面積:61.71m2 間取り:3LDK 価格:2,280万円 |
所在地:所沢市大字山口
土地面積:104.01m2 建物面積:78.07m2 間取り:3LDK 価格:1,480万円 |
所在地:所沢市大字上安松
土地面積:77.82m2 建物面積:61.87m2 間取り:4DK 価格:900万円 |
所在地:所沢市大字上安松
土地面積:134.47m2 建物面積:98.28m2 間取り:4LDK 価格:2,780万円 |
所在地:所沢市大字山口
土地面積:111.28m2 建物面積:94m2 間取り:3SDK 価格:1,360万円 |
所在地:所沢市東狭山ケ丘6丁目
土地面積:41.91m2 建物面積:40.47m2 間取り:2DK 価格:600万円 |
所在地:所沢市緑町3丁目
土地面積:100.11m2 建物面積:85.04m2 間取り:3LDK 価格:3,680万円 |
所在地:所沢市大字山口
土地面積:4m2 建物面積:111.78m2 間取り:5DK 価格:1,380万円 |
所在地:所沢市東町
土地面積:108.81m2 建物面積:86.42m2 間取り:3LDK 価格:5,680万円 |
所在地:所沢市大字山口
土地面積:139.3m2 建物面積:100.19m2 間取り:4LDK 価格:2,080万円 |
所在地:所沢市小手指元町2丁目
土地面積:111.84m2 建物面積:86.67m2 間取り:4LDK 価格:3,080万円 |
所在地:所沢市榎町
土地面積:214.86m2 建物面積:143.81m2 間取り:5SLDK 価格:6,180万円 |
所在地:所沢市弥生町
土地面積:83.59m2 建物面積:90.1m2 間取り:4LDK 価格:3,980万円 |
所在地:所沢市泉町
土地面積:135.66m2 建物面積:126.36m2 間取り:5SLDK 価格:3,280万円 |
所在地:所沢市大字久米
土地面積:100.48m2 建物面積:79.78m2 間取り:4DK 価格:2,480万円 |
所在地:所沢市若狭3丁目
土地面積:226.45m2 建物面積:190.19m2 間取り:6SDK 価格:4,280万円 |
所在地:所沢市大字松郷
土地面積:70.89m2 建物面積:68.44m2 間取り:4DK 価格:1,580万円 |
所在地:所沢市西狭山ケ丘1丁目
土地面積:100.12m2 建物面積:66.75m2 間取り:5K 価格:1,500万円 |
所在地:所沢市小手指南2丁目
土地面積:179.53m2 建物面積:123.51m2 間取り:3SLDK 価格:3,580万円 |
